Danh sách SP

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 42000BTU Z4UQ42GFD0
Cục nóng điều hòa multi LG | Z4UQ42GFD0 | |||
Công suất lạnh | Tối thiểu - Danh định - Tối đa | kW | 2.1 ~ 11.8 ~ 12.7 | |
Btu/h | 7,200 ~ 40,300 ~ 43,300 | |||
Điện năng tiêu thụ (chiều lạnh) | Tối thiểu - Danh định - Tối đa | kW | 0.39 ~ 3.23 ~ 3.84 | |
Điện nguồn | V , Ø , Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Dòng điện | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 1.7 ~ 14.3 ~ 17.0 | |
Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm2 | 2.5 x 3C | ||
Số lượng dàn lạnh | EA | 4 | ||
Màu sắc | - | Trắng xám | ||
Kích thước | Thân máy | R × C × S | mm | 950 x 834 x 330 |
Trọng lượng tịnh | kg | 60,9 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | |
Loại động cơ | - | BLDC | ||
Output | W x No. | 2,137 x 1 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 1,9 | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 40 (131.2) | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m (oz/ft) | 20 (0.7) | ||
Quạt | Loại | - | Propeller | |
Lưu lượng | m3/min x No. | 60 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | - | BLDC | |
Output | W x No. | 124 x 1 | ||
Độ ồn áp suất | Danh định | dB(A) | 53 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) x No. | Ø 6.35 (1/4) x 4 | |
Hơi | mm(inch) x No. | Ø 9.52 (3/8) x 4 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 70 |
Chiều dài nhánh | Tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
Dàn lạnh ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU IEC09G1
Điều hòa LG | IEC09G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
KW | 2.58 (0.41-2.70) | |
Btu/h | 8,800 (1,400 – 9,200) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.280 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.57 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 920 (150-1,160) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 5.00 (0.80-6.80) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 7.8/6.7/5.0/4.3 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 38/33/29/27 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 756 x 265 x 184 |
Khối Lượng | Kg | 7.4 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 27.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x 230 |
Khối Lượng | Kg | 20.1 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 15 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3×1.0 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4×1.0 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/15 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7.0 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU IEC12G1
Điều hòa LG | IEC12G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
KW | 3.22(0.41-3.52) | |
Btu/h | 12,000 (1,900-12,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.850 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.57 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 1,150(160-1,380) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 6.30(0,87-7.70) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 13.0/10.0/6.6/4.2 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 41/35/27/21 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
Khối Lượng | Kg | 8.2 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 27.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x230 |
Khối Lượng | Kg | 22.1 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 15 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3×1.0 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4×1.0 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/15 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU IEC18G1
Điều hòa LG | IEC18G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
KW | 4.98(0.88-5.28) | |
Btu/h | 18000 (3,000-18,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.490 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.71 |
(Btu/h)/W | 9.24 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 1,840(250-2,080) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 8.20(1.36-9.10) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 13.0/11.0/7.2/5.0 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 45/40/32/26 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
Khối Lượng | Kg | 8.4 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 31.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 53 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 770 x 545 x 288 |
Khối Lượng | Kg | 27.5 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 25 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3×1.5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4×1.5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/20 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU IEC24G1
Điều hòa LG | IEC24G1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
KW | 6.15(1.03-6.45) | |
Btu/h | 24,000(3,500-24,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.490 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.55 | ||
Nguồn Điện | Ø,V,Hz | 1 pha, 220-240V,50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | W | 2,200(270-2,400) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất ) |
Làm Lạnh | A | 9.40(1.70-11.50) |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | m3/min | 20/15/12.5/10.6 |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu Thấp |
Làm Lạnh | dB(A) | 47/41/37/32 |
Kích Thước | R x C x S | mm | 998 x345 x 210 |
Khối Lượng | Kg | 11.2 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | 49.0 | |
Làm Lạnh | dB(A) | 55 | |
Kích thước | R x C x S | mm | 870 x 650 x 330 |
Khối Lượng | Kg | 42.5 | |
Phạm vi hoạt động | C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 30 | |
Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3×1.5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm2 | 4×1.5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
Ống gas | mm | Ø 12.7 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Cấp Nguồn | Khối trong nhà |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU IDH09M1
Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
Model | IDH09M1 | ||
Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
Btu/h | 9,200 | ||
Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
Btu/h | 10,000 | ||
Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
EER | W/W | 3.69 | |
Btu/Wh | 12.60 | ||
COP | W/W | 3.93 | |
Btu/Wh | 13.42 | ||
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
CSPF | CSPF | 5.9 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 9.52 | |
Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
Dàn nóng | kg | 24.5 | |
Loại Inverter | Dual inverter | ||
Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | Có | ||
Vận hành khi ngủ | Có | ||
gió tự nhiên | Có | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
Tự động làm sạch | Có | ||
Khử ẩm | Có | ||
Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
Làm tan giá | Có | ||
Khởi động nóng | Có | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
Hướng gió dễ chịu | Có |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12000BTU IDH12M1
Điều hòa LG | 12K(1.5HP) | ||
Model | IDH12M1 | ||
Công suất làm lạnh | W | 3.517 | |
Btu/h | 12,000 | ||
Công suất sưởi ấm | W | 3,751 | |
Btu/h | 12,800 | ||
Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 13,200/13,800 | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,085/1,030 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,350/1,350 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.0/5.7 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 7.2/7.2 | |
EER | W/W | 3.24 | |
Btu/Wh | 11.06 | ||
COP | W/W | 3.64 | |
Btu/Wh | 12.42 | ||
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
CSPF | CSPF | 5.31 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 9.52 | |
Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
Dàn nóng | kg | 24.5 | |
Loại Inverter | Dual inverter | ||
Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | Có | ||
Vận hành khi ngủ | Có | ||
gió tự nhiên | Có | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
Tự động làm sạch | Có | ||
Khử ẩm | Có | ||
Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
Làm tan giá | Có | ||
Khởi động nóng | Có | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
Hướng gió dễ chịu | Có |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000BTU IDH18M1
Điều hòa LG 2 chiều | IDH18M1 | ||
Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
Btu/h | 18,000 | ||
Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
Btu/h | 20,500 | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
EER | W/W | 3.54 | |
(Btu/h)/W | 12.08 | ||
COP | W/W | 3.61 | |
Btu/h.W | 12.31 | ||
Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
CSPF | CSPF | 5.68 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
Môi chất lạnh | loại | R32 | |
Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 12.7 | |
Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
Dàn nóng | kg | 43 | |
Loại inverter | Dual Inverter | ||
Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
Tạo ion | Tạo ion | – | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | – | |
Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
Cấp độ quạt | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | 0 | ||
Vận hành khi ngủ | 0 | ||
Gió tự nhiên | 0 | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
Tự động làm sạch | 0 | ||
Khử ẩm | 0 | ||
Tự động vận hành(Model 1 chiều) | – | ||
Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
Khởi động nóng | 0 | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
Xua muỗi | – | ||
Tạo ion(chăm sóc da) | – | ||
Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24000BTU IDH24M1
Điều hòa LG | IDH24M1 | ||
Công suất làm lạnh | Kw | 7,034 | |
Btu/h | 24,000 | ||
Công suất sưởi ấm | Kw | 7,181 | |
Btu/h | 24,500 | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 2,329/2,240 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,960/2,960 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 10.4/10 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 13/13 | |
EER | W/W | 3.02 | |
(Btu/h)/W | 10.3 | ||
COP | W/W | 3.21 | |
Btu/h.W | 10.94 | ||
Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
CSPF | CSPF | 5.10 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
Dàn nóng | dB(A)+3 | 55 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
Môi chất lạnh | loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 15.88 | |
Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 12.3 |
Dàn nóng | kg | 45 | |
Loại inverter | Dual Inverter | ||
Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
Tạo ion | Tạo ion | – | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | – | |
Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
Cấp độ quạt | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | 0 | ||
Vận hành khi ngủ | 0 | ||
Gió tự nhiên | 0 | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
Tự động làm sạch | 0 | ||
Khử ẩm | 0 | ||
Tự động vận hành(Model 1 chiều) | – | ||
Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
Khởi động nóng | 0 | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
Xua muỗi | – | ||
Tạo ion(chăm sóc da) | – | ||
Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 24000BTU ZPNQ24GS1A0/ZUAC1
DÀN LẠNH | ZPNQ24GS1A0 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | Thân máy | ( RxCxS) mm | 530×1,800×295 |
Đóng gói | ( RxCxS) mm | 596×1,853×383 | |
Khối lượng | Thân máy | ( kg) | 25.3 |
Đóng gói | 31.6 | ||
Loại quạt | Quạt Turbo | ||
Lưu lượng gió | SH/H/M/L m³/phút | 15.0/12.0/-/10.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 104×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/H/M/L dB(A) | 45/43/-/41 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
Ống khí | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
Ống xả | (O.D./I.D.) mm(inch) | Φ20, Φ17/ Φ12.2 | |
DÀN NÓNG | ZUAC1 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | ( RxCxS) mm | 870x650x330 | |
Khối lượng tịnh | ( kg) | 41.5 | |
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary |
Loại động cơ | – | BLDC | |
Đầu ra động cơ | RxSL | 1,500×1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | |
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 30 | |
Quạt | Loại | – | Axial |
Lưu lượng gió |
m³/phút xSL |
50×1 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 85.0×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh Danh định | dB(A) | 53 |
Ống kết nối | Môi chất lạnh Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
Khí ga Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/50 |
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- dàn lạnh Tối đa | m | 30 |

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 30000BTU ZPNQ30GR5E0/ZUAC1
DÀN LẠNH | ZPNQ30GR5E0 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | Thân máy | ( RxCxS) mm | 590×1,840×300 |
Đóng gói | ( RxCxS) mm | 680×1,925×395 | |
Khối lượng | Thân máy | ( kg) | 36 |
Đóng gói | 43 | ||
Loại quạt | Quạt Turbo | ||
Lưu lượng gió | SH/H/M/L m³/phút | 23.5/19.0/17.0-/14.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 104×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/H/M/L dB(A) | 52/47/44/41 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
Ống khí | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
Ống xả | (O.D./I.D.) mm(inch) | Φ20, Φ17/ Φ12.2 | |
DÀN NÓNG | ZUAC1 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | ( RxCxS) mm | 870x650x330 | |
Khối lượng tịnh | ( kg) | 41.5 | |
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary |
Loại động cơ | – | BLDC | |
Đầu ra động cơ | RxSL | 1,500×1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | |
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 30 | |
Quạt | Loại | – | Axial |
Lưu lượng gió |
m³/phút xSL |
50×1 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 85.0×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh Danh định | dB(A) | 53 |
Ống kết nối | Môi chất lạnh Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
Khí ga Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/50 |
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- dàn lạnh Tối đa | m | 30 |

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 36000BTU ZPNQ36GR5A0/ZUAD1
DÀN LẠNH | ZPNQ36GR5A0 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | Thân máy | ( RxCxS) mm | 590×1,840×300 |
Đóng gói | ( RxCxS) mm | 680×1,925×395 | |
Khối lượng | Thân máy | ( kg) | 36 |
Đóng gói | 43 | ||
Loại quạt | Quạt Turbo | ||
Lưu lượng gió | SH/H/M/L m³/phút | 23.5/19.0/17.0/14.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 104×1 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/H/M/L dB(A) | 52/47/44/41 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Φ9.52(3/8) |
Ống khí | mm(inch) | Φ15.88(5/8) | |
Ống xả | (O.D./I.D.) mm(inch) | Φ20,Φ17/ Φ12.2 | |
DÀN NÓNG | ZUAD1 | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | |
Kích thước | ( RxCxS) mm | 950x834x330 | |
Khối lượng tịnh | ( kg) | 59.5 | |
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary |
Loại động cơ | – | BLDC | |
Đầu ra động cơ | RxSL | 4,000×1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | |
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 40 | |
Quạt | Loại | – | Axial |
Lưu lượng gió |
m³/phút xSL |
60×1 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | |
Đầu ra | RxSL | 124.0×1 | |
