Danh sách SP
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU IFC09M1
| Điều hòa LG | IFC09M1 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 2.54 (0.70-2.70) |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 9.000 (2.388-9.212) |
| CSPF | 4.05 |
| EER (W/W) | 2.64 |
| EER ((Btu/h)/W) | 8.87 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện tiêu thụ (W) | 1.015 (220-1.200) |
| Cường độ dòng điện (A) | 4.6 (1.0-7.0) |
| Dàn lạnh | |
| Dàn lạnh – Độ ồn (dB(A)) | 43/36/28 |
| Dàn lạnh – Kích thước (mm) | 698x255x190 |
| Dàn lạnh – Khối lượng (kg) | 6.6 |
| Dàn nóng | |
| Dàn nóng – Độ ồn (dB(A)) | 48 |
| Dàn nóng – Kích thước (mm) | 722x275x459 |
| Dàn nóng – Khối lượng (kg) | 18.0 |
| Phạm vi hoạt động (C DB) | 21-48 |
| Aptomat (A) | 15 |
| Số dây tín hiệu | 4 |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống gas (mm) | 9.52 |
| Môi chất | R32 |
| Nạp bổ sung (g/m) | 15 |
| Ống dài (Min/Std/Max) (m) | 3/5/15 |
| Chiều dài không nạp (m) | 5 |
| Chênh lệch cao tối đa (m) | 5 |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh |
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU IFC12M1
| Điều hòa LG | IFC12M1 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.51 (0.80-3.87) |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 12.000 (2.730-13.200) |
| CSPF | 4.21 |
| EER (W/W) | 2.70 |
| EER ((Btu/h)/W) | 9.21 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện tiêu thụ (W) | 1.303 (220-1.550) |
| Cường độ dòng điện (A) | 6.3 (1.0-7.5) |
| Dàn lạnh | |
| Dàn lạnh – Độ ồn (dB(A)) | 39/36/32 |
| Dàn lạnh – Kích thước (mm) | 777x250x201 |
| Dàn lạnh – Khối lượng (kg) | 7.5 |
| Dàn nóng | |
| Dàn nóng – Độ ồn (dB(A)) | 54 |
| Dàn nóng – Kích thước (mm) | 722x276x459 |
| Dàn nóng – Khối lượng (kg) | 18.5 |
| Phạm vi hoạt động (C DB) | 21-48 |
| Aptomat (A) | 15 |
| Số dây tín hiệu | 4 |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống gas (mm) | 9.52 |
| Môi chất | R32 |
| Nạp bổ sung (g/m) | 15 |
| Ống dài (Min/Std/Max) (m) | 3/5/15 |
| Chiều dài không nạp (m) | 5 |
| Chênh lệch cao tối đa (m) | 5 |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh |
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU IFC18M1
| Điều hòa LG inverter | IFC18M1 | ||
|
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 5.275 (0.996 ~ 5.862) | |
| Btu/h | 18,000 (3,400 – 20,000) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
| CSPF | 5,380 | ||
| EER/COP | EER | WW | 3,43 |
| (Btu/h)/WW | 11,69 | ||
| Nguồn điện | Φ,V,Hz | 1 pha, 220- 240V, 50Hz | |
|
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | WW | 1,540 (250 ~ 2000) |
|
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 7.10 (0.70 ~ 10.00) |
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | m³/min | 18.0 / 12.7 / 10.2 / 8.4 |
|
Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 45 / 40 / 37 / 32 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 998 x 345 x 210 |
| Khối lượng | Kg | 11,2 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m³/min | 31,0 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 770 x 545 x 288 |
| Khối lượng | kg | 32,5 | |
| Phạm vi hoạt động | ºC DB | 18 ~ 48 | |
| Aptomat | A | 25 | |
| Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3 x 2.5 | |
| Tín hiệu giữa giàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 2 x 2.5 + 2 x 1.5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| Ống gas | mm | Φ12.7 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 /7.5 / 30 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 12,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU IFC24M1
| Điều hòa LG inverter | IFC24M1 | ||
|
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 6.301 (1.114 ~ 6.975) | |
| Btu/h | 21,500 (3,800 ~ 23,800) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
| CSPF | 5,81 | ||
| EER/COP | EER | WW | 3,41 |
| (Btu/h)/WW | 11,62 | ||
| Nguồn điện | Φ,V,Hz | 1 pha, 220- 240V, 50Hz | |
|
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | WW | 1,850 (320 ~ 2,600) |
|
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 8.50 (2.20 ~ 12.00) |
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | m³/min | 20 / 15 / 12.5 / 10.6 |
|
Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 47 / 41 / 37 / 32 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 998 x 345 x 210 |
| Khối lượng | Kg | 11,6 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m³/min | 49,0 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 870 x 650 x 330 |
| Khối lượng | kg | 42,5 | |
| Phạm vi hoạt động | ºC DB | 18 ~ 48 | |
| Aptomat | A | 30 | |
| Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3 x 4 | |
| Tín hiệu giữa giàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 2 x 4 + 2 x 1.5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| Ống gas | mm | Φ15.88 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7.5 / 30 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 12,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 36000BTU Z5UW36GFA0
| Điều hòa multi LG – Dàn nóng | Z5UW36GFA0 | |||
| Điện nguồn | V , Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Công suất Iạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | TBD | |
| Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 36,000 ~ 38,000 | ||
| Công suất sưởi | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | TBD | |
| Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 36,500 ~ 39,000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chiều Iạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | TBD |
| Chiều sưởi | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | TBD | |
| Dây cấp nguồn (Bao gồm dây nối đất) | No. × mm2 | TBD | ||
| Kết nối | Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 4 | |
| Màu sắc | – | Trắng xám | ||
| Kích thước | R × C × S | mm | 950 × 834 × 330 | |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | TBD | |
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
| Loại động cơ | – | BLDC | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |
| Lượng gas nạp sẵn | g | TBD | ||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 40 | ||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g | TBD | ||
| Quạt | Loại | – | Propeller | |
| Lưu lượng | m3/min × No. | 60 × 1 | ||
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Độ ồn áp suất | Chiều lạnh | Danh định | dB(A) | 51 |
| Chiều sưởi | Danh định | dB(A) | 54 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) × No. | TBD | |
| Hơi | mm(inch) × No. | TBD | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 75 |
| Chiều dài nhánh | Tối đa | m | TBD | |
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
| Dàn lạnh ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 | |
| Phạm vi hoạt động (Nhiệt độ ngoài trời) | Chiều lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -10 ~ 48 |
| Chiều sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C WB | -15 ~ 24 | |
Xem Chi Tiết
Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 42000BTU Z4UQ42GFD0
| Cục nóng điều hòa multi LG | Z4UQ42GFD0 | |||
| Công suất lạnh | Tối thiểu - Danh định - Tối đa | kW | 2.1 ~ 11.8 ~ 12.7 | |
| Btu/h | 7,200 ~ 40,300 ~ 43,300 | |||
| Điện năng tiêu thụ (chiều lạnh) | Tối thiểu - Danh định - Tối đa | kW | 0.39 ~ 3.23 ~ 3.84 | |
| Điện nguồn | V , Ø , Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Dòng điện | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 1.7 ~ 14.3 ~ 17.0 | |
| Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm2 | 2.5 x 3C | ||
| Số lượng dàn lạnh | EA | 4 | ||
| Màu sắc | - | Trắng xám | ||
| Kích thước | Thân máy | R × C × S | mm | 950 x 834 x 330 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 60,9 | ||
| Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | |
| Loại động cơ | - | BLDC | ||
| Output | W x No. | 2,137 x 1 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 1,9 | ||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 40 (131.2) | ||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m (oz/ft) | 20 (0.7) | ||
| Quạt | Loại | - | Propeller | |
| Lưu lượng | m3/min x No. | 60 x 1 | ||
| Động cơ quạt | Loại | - | BLDC | |
| Output | W x No. | 124 x 1 | ||
| Độ ồn áp suất | Danh định | dB(A) | 53 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) x No. | Ø 6.35 (1/4) x 4 | |
| Hơi | mm(inch) x No. | Ø 9.52 (3/8) x 4 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 70 |
| Chiều dài nhánh | Tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
| Dàn lạnh ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU IEC09G2
| Điều hòa LG | IEC09G2 | ||
|
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 2,70 (0,410 ~ 2,870) | |
| Btu/h | 9,200 (1,400~9,800) | ||
| Hiệu suất năng lượng | |||
| CSPF | 4,57 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 2,94 |
| (Btu/h)/W | 10 | ||
| Nguồn điện | ø, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
|
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 920 (150~1,100) |
|
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 520 (0,75~7,00) |
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 7,8 / 6,7 / 5,0 / 4,3 |
|
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 38 / 33/ 29 / 27 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 756 x 265 x 184 |
| Khối lượng | kg | 7,7 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 28 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
| Khối lượng | kg | 21,7 | |
| Phạm vi hoạt động | ℃ DB | 18 - 48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3 x 1,5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm3 | 4 x 1,15 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ 6,35 |
| Ống gas | mm | ɸ 9,25 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3 / 7,5 / 15 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU IEC12G2
| Điều hòa LG | IEC12G2 | ||
|
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 3,520 (0,640 ~ 3,960) | |
| Btu/h | 12,000 (2,200~9,800) | ||
| Hiệu suất năng lượng | |||
| CSPF | 5,29 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3,42 |
| (Btu/h)/W | 11,65 | ||
| Nguồn điện | ø, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
|
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 1,030 (200~1,290) |
|
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 5,90 (1,10~7,20) |
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 13,0 / 10,0 / 6,6 / 4,2 |
|
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 41 / 35 / 27 / 21 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
| Khối lượng | kg | 8,2 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 28 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
| Khối lượng | kg | 23 | |
| Phạm vi hoạt động | ℃ DB | 18 - 48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3 x 2,5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm3 | 2 x 2,5 + 2 x 1,5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ 6,35 |
| Ống gas | mm | ɸ 9,25 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3 / 7,5 / 20 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 12,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU IEC18M2
| Điều hòa LG | IEC18M2 | ||
|
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
kW | 4.98(0.88 - 5.28) | |
| Bth/h | 17.000 (3.000 - 18.000 ) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
| CSPF | 4.490 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 2.71 |
| (Btu/h)/W | 9.24 | ||
| Nguồn điện | ø,V,Hz | 1 pha,220 - 240V,50 Hz | |
|
Điện năng tối thiểu Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm lạnh | W | 1.840(250-2.080 ) |
|
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm lạnh | A | 8.20 (1.36 - 9.10 ) |
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió Cao/Trung bình / Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 13.0/11.0/7.2/5.0 |
|
Độ ổn Cao/Trung bình / Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 45/40/32/26 |
| Kích thước | RxCxS | mm | 837x308x189 |
| Khối lượng | kg | 8,4 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 31.0 |
| Độ ổn | Làm lạnh | dB(A) | 53 |
| Kích thước | RxCxS | mm | 770x545x288 |
| Khối lượng | kg | 27,5 | |
| Phạm vi hoạt động | ⁰C DB | 18-48 | |
| Aptomat | A | 25 | |
| Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3x1.5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 4x1.5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ6.35 |
| Ống gas | mm | ɸ9.52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/20 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15.0 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU IEC24M2
| Điều hòa LG | IEC24M2 | ||
|
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
kW | 6,15 ( 1.03- 6.45) | |
| Bth/h | 21.000 ( 3,500 - 22,000) | ||
| Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
| CSPF | 4.490 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
| (Btu/h)/W | 9.55 | ||
| Nguồn điện | ø,V,Hz | 1 pha,220 - 240V,50 Hz | |
|
Điện năng tối thiểu Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm lạnh | W | 2.200 (270 - 2.400 ) |
|
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm lạnh | A | 9.40 (1.70 - 11.50 ) |
| DÀN LẠNH | |||
|
Lưu lượng gió Cao/Trung bình / Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 20.0/15.0/12.5/10.5 |
|
Độ ổn Cao/Trung bình / Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 47/42/38/31 |
| Kích thước | RxCxS | mm | 998x345x210 |
| Khối lượng | kg | 10.8 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 49.0 |
| Độ ổn | Làm lạnh | dB(A) | 55 |
| Kích thước | RxCxS | mm | 870x650x330 |
| Khối lượng | kg | 36.7 | |
| Phạm vi hoạt động | ⁰C DB | 18-48 | |
| Aptomat | A | 30 | |
| Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3x1.5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 4x1.5 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ6.35 |
| Ống gas | mm | ɸ12.7 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20.0 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9000BTU IDH09M1
| Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
| Model | IDH09M1 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
| Btu/h | 9,200 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
| Btu/h | 10,000 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
| EER | W/W | 3.69 | |
| Btu/Wh | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| Btu/Wh | 13.42 | ||
|
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.9 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12000BTU IDH12M1
| Điều hòa LG | 12K(1.5HP) | ||
| Model | IDH12M1 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 3.517 | |
| Btu/h | 12,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 3,751 | |
| Btu/h | 12,800 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 13,200/13,800 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,085/1,030 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,350/1,350 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.0/5.7 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 7.2/7.2 | |
| EER | W/W | 3.24 | |
| Btu/Wh | 11.06 | ||
| COP | W/W | 3.64 | |
| Btu/Wh | 12.42 | ||
|
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.31 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18000BTU IDH18M1
| Điều hòa LG 2 chiều | IDH18M1 | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
| Btu/h | 20,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
| EER | W/W | 3.54 | |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.61 | |
| Btu/h.W | 12.31 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.68 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
