- Trang chủ
- Fujitsu
Danh sách SP
Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA09BMTA-A 9.000BTU
| MODEL | DÀN LẠNH | ASGA09BMTA-A | |
| DÀN NÓNG | AOGA09BMTA-A | ||
| Nguồn điện | V/Ø/Hz | 220-230-240/1/50 | |
| Công suất lạnh | Làm lạnh | kW | 2,6 |
| Btu/h | 8.900 | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0,83 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 3,7 |
| EER | Làm lạnh | kW/kW | 3,42 |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/h | 640 |
| Độ ồn | Dàn nóng | db (A) | 39 |
| Dàn lạnh | mm | 262x820x206 | |
| kg | 7,5 | ||
|
Kích thước thực H x W x D |
Dàn nóng | mm | 540x680x252 |
| kg | 23 | ||
| Ống ga (Lỏng / Hơi) | mm | 6.35/9.52 | |
| Ống nước ngưng | 13.8/15.8 to 16.7 | ||
| Chiều dài ống ga max (Ga nạp sẵn) | m | 15 (7.5) | |
| Chiều cao ống ga max | 5 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | CDB | 21 to 46 |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA12BMTA-A 12.000BTU
| MODEL | DÀN LẠNH | ASGA12BMTA-A | |
| DÀN NÓNG | AOGA12BMTA-A | ||
| Nguồn điện | V/Ø/Hz | 220-230-240/1/50 | |
| Công suất lạnh | Làm lạnh | kW | 3,3 |
| Btu/h | 11.300 | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1,05 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 4,7 |
| EER | Làm lạnh | kW/kW | 3,27 |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/h | 640 |
| Độ ồn | Dàn nóng | db (A) | 39 |
| Dàn lạnh | mm | 262x820x206 | |
| kg | 7,5 | ||
|
Kích thước thực H x W x D |
Dàn nóng | mm | 540x680x252 |
| kg | 26 | ||
| Ống ga (Lỏng / Hơi) | mm | 6.35/9.52 | |
| Ống nước ngưng | 13.8/15.8 to 16.7 | ||
| Chiều dài ống ga max (Ga nạp sẵn) | m | 15 (7.5) | |
| Chiều cao ống ga max | 5 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | CDB | 21 to 46 |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU
| Model | Dàn Lạnh | ASAG09LLTB-V | ||
| Dàn Nóng | AOAG09LLTB-V | |||
| Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220/1/50 | ||
| Công suất | Lạnh | Kw (Min-Max) | 2.50 (0.9 – 3.0) | |
| Btu/h (Min – Max) | 8500 (3.070 – 10.230) | |||
| Sưởi | Kw (Min-Max) | 3.00 (0.9-3.8) | ||
| Btu/h (Min – Max) | 10.200 (3.070 – 12.960) | |||
| Tiêu thụ điện | Lạnh | kW | 0.72 | |
| Sưởi | 0.74 | |||
| EER | W/W | 3.47 | ||
| COP | 4.05 | |||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao) | m3/h | 720 | ||
| Dòng điện | Lạnh | A (Max) | 3.6 (6.0) | |
| Sưởi | 3.5 (7.5) | |||
| Hút ẩm | 1/h | 1.3 | ||
| Độ ồn (Dàn lạnh) | Lạnh | H/M/L/Q | dB (A) | 43/38/33/22 |
| Sưởi | 43/38/33/22 | |||
| Độ ồn (Dàn nóng) | Lạnh | High | dB (A) | 47 |
| Sưởi | 48 | |||
|
Kích thước H x W x D |
Dàn Lạnh | mm | 262 x 820 x 206 | |
| kg | 7 | |||
| Dàn nóng | mm | 540 x 660 x 290 | ||
| kg | 25 | |||
| Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Ống thoát nước ngưng | 13.8(I.D.), 15.8 to 16.7 (O.D.) | |||
| Chiều dài ống (Không cần nạp GAS) | m | 20 (15) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
| Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | 18 to 46 | |
| Sưởi | -15 to 24 | |||
| Môi chất | R410A | |||