- Trang chủ
- Funiki
Danh sách SP
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 18000BTU CIC19MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CIC 19MMC | ||
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU | |||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R32/800 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH) | BTU | 19000 | ||
| W | 5569 | |||
|
THÔNG SỐ ĐIỆN |
PHA | 1 | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 220-240 | ||
| DÒNG ĐIỆN | A | 7,5 | ||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | W | 1700 | ||
|
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 830x830x205 |
| MẶT NẠ | 950x950x55 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 805x330x554 | |||
|
KÍCH THƯỚC BAO BÌ |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 910x910x250 |
| MẶT NẠ | 1035x1035x90 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 915x370x615 | |||
|
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS) |
CỤM TRONG NHÀ |
DÀN LẠNH | Kg | 22.1/26.4 |
| MẶT NẠ | 6/9 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 25.8/28.4 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 12,7 | |
| ỐNG ĐẨY | 6,35 | |||
|
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP) |
m3/h | 1040/760/630 | ||
|
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS |
CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 25 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 15 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 24000BTU CIC24MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CIC 24MMC | ||
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU | |||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R32/1300 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH) | BTU | 24000 | ||
| W | 7034 | |||
|
THÔNG SỐ ĐIỆN |
PHA | 1 | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 220-240 | ||
| DÒNG ĐIỆN | A | 11,5 | ||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | W | 2400 | ||
|
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 830x830x205 |
| MẶT NẠ | 950x950x55 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 890x342x673 | |||
|
KÍCH THƯỚC BAO BÌ |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 910x910x250 |
| MẶT NẠ | 1035x1035x90 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 995x435x750 | |||
|
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS) |
CỤM TRONG NHÀ |
DÀN LẠNH | Kg | 21.9/26.1 |
| MẶT NẠ | 6/9 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 34.6/37.7 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 12,7 | |
| ỐNG ĐẨY | 6,35 | |||
|
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP) |
m3/h | 1160/870/720 | ||
|
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS |
CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 25 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 15 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 36000BTU CIC36MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CIC G36MMC | ||
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU | |||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R32/1550 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH) | BTU | 36000 | ||
| W | 10551 | |||
|
THÔNG SỐ ĐIỆN |
PHA | 3 | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 380-415 | ||
| DÒNG ĐIỆN | A | 5,6 | ||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | W | 3800 | ||
|
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 830x830x245 |
| MẶT NẠ | 950x950x55 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 964x3410x810 | |||
|
KÍCH THƯỚC BAO BÌ |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 910x910x290 |
| MẶT NẠ | 1035x1035x90 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 1090x500x885 | |||
|
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS) |
CỤM TRONG NHÀ |
DÀN LẠNH | Kg | 26/30.5 |
| MẶT NẠ | 6/9 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 58/62.5 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 15,9 | |
| ỐNG ĐẨY | 9,52 | |||
|
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP) |
m3/h | 1950/1600/1400 | ||
|
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS |
CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 30 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 20 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 48000BTU CIC50MMC
|
THÔNG SỐ
|
ĐVT | CIC 50MMC | ||
| Loại máy | Cassette | |||
| Môi chất làm lạnh | g | R32/2100 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 48000 | ||
| W | 14068 | |||
| Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
| W | / | |||
| EER | w/w | 2.51 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 380-415 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.75 | |
| Làm nóng | A | / | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 5600 | |
| Làm nóng | W | / | ||
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830 x 830 x 245 |
| Mặt nạ |
950 x 950 x 55
|
|||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18000BTU CC18MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | CC 18MMC1 2022 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/720 | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 5275 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 - 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 7 | ||
| Công suất điện | W | 1600 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 830 × 830 × 205 | |
| Cụm ngoài trời | 805 × 330 × 554 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 22.2/26 | |
| Cụm ngoài trời | 38.9/41.5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 810 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24000BTU CC24MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | CC 24MMC1 2022 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1300 | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 7034 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 - 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 10.5 | ||
| Công suất điện | W | 2400 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 830 × 830 × 205 | |
| Cụm ngoài trời | 890 × 342 × 673 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 22,5/25.9 | |
| Cụm ngoài trời | 51.8/55 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 15.9 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1068 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36000BTU CC36MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | CC 36MMC1 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 11137 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 (380) | ||
| Cường độ dòng điện | A | 8.2 | ||
| Công suất điện | W | 4000 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 840 × 840 × 245 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 24,7 | |
| Cụm ngoài trời | 68,3 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1800 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CC50MMC1
| Điều hòa âm trần Funiki | CC50MMC1 | |
|
Công suất làm lạnh/sưởi ấm |
Btu/h | 50000 |
| KW | 14,65 | |
| EER/COP (Btu/Hw) | 9,9 | |
| Phase (Ø) | 1(3) | |
|
Thông số điện (W) |
Hiệu điện thế |
220÷240 (380) |
| Cường độ dòng | 9,0 | |
| Công suất | 5053 | |
| Khử ẩm (L/h) | 5 | |
| Lưu lượng gió trong nhà m3/min | 30 | |
| Kích thước thực của máy (mm) | Cao | 285 (1210) |
| Rộng | 840 (830) | |
| Sâu | 840 (310) | |
| Kích thước cả bao bì (mm) | Cao | 375 (1315) |
| Rộng | 915 (980) | |
| Sâu | 915 (410) | |
| Trọng lượng tịnh không bao bì (Kg) | 31 (85.5) | |
| Trọng lượng tịnh có bao bì (Kg) | 35 (116) | |
| Đường kính ống dẫn (mm) | Ống đi | Ø10 |
| Ống về | Ø16 | |
Xem Chi Tiết