- Trang chủ
- Funiki
Danh sách SP
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 18000BTU CIC19MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CIC 19MMC | ||
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU | |||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R32/800 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH) | BTU | 19000 | ||
| W | 5569 | |||
|
THÔNG SỐ ĐIỆN |
PHA | 1 | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 220-240 | ||
| DÒNG ĐIỆN | A | 7,5 | ||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | W | 1700 | ||
|
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 830x830x205 |
| MẶT NẠ | 950x950x55 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 805x330x554 | |||
|
KÍCH THƯỚC BAO BÌ |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 910x910x250 |
| MẶT NẠ | 1035x1035x90 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 915x370x615 | |||
|
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS) |
CỤM TRONG NHÀ |
DÀN LẠNH | Kg | 22.1/26.4 |
| MẶT NẠ | 6/9 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 25.8/28.4 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 12,7 | |
| ỐNG ĐẨY | 6,35 | |||
|
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP) |
m3/h | 1040/760/630 | ||
|
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS |
CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 25 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 15 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 24000BTU CIC24MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CIC 24MMC | ||
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU | |||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R32/1300 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH) | BTU | 24000 | ||
| W | 7034 | |||
|
THÔNG SỐ ĐIỆN |
PHA | 1 | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 220-240 | ||
| DÒNG ĐIỆN | A | 11,5 | ||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | W | 2400 | ||
|
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 830x830x205 |
| MẶT NẠ | 950x950x55 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 890x342x673 | |||
|
KÍCH THƯỚC BAO BÌ |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 910x910x250 |
| MẶT NẠ | 1035x1035x90 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 995x435x750 | |||
|
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS) |
CỤM TRONG NHÀ |
DÀN LẠNH | Kg | 21.9/26.1 |
| MẶT NẠ | 6/9 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 34.6/37.7 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 12,7 | |
| ỐNG ĐẨY | 6,35 | |||
|
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP) |
m3/h | 1160/870/720 | ||
|
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS |
CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 25 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 15 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 36000BTU CIC36MMC
| Điều hòa âm trần Funiki | ĐVT | CIC G36MMC | ||
| LOẠI MÁY | 1 CHIỀU | |||
| MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R32/1550 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT (LÀM LẠNH) | BTU | 36000 | ||
| W | 10551 | |||
|
THÔNG SỐ ĐIỆN |
PHA | 3 | ||
| ĐIỆN ÁP | V | 380-415 | ||
| DÒNG ĐIỆN | A | 5,6 | ||
| CÔNG SUẤT ĐIỆN | W | 3800 | ||
|
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 830x830x245 |
| MẶT NẠ | 950x950x55 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 964x3410x810 | |||
|
KÍCH THƯỚC BAO BÌ |
CỤM TRONG NHÀ (RxSxC) |
DÀN LẠNH | mm | 910x910x290 |
| MẶT NẠ | 1035x1035x90 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI (RxSxC) | 1090x500x885 | |||
|
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM (NET/GROSS) |
CỤM TRONG NHÀ |
DÀN LẠNH | Kg | 26/30.5 |
| MẶT NẠ | 6/9 | |||
| CỤM NGOÀI TRỜI | 58/62.5 | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | ỐNG HỒI | mm | 15,9 | |
| ỐNG ĐẨY | 9,52 | |||
|
LƯU LƯỢNG GIÓ TRONG NHÀ (CAO/TRUNG BÌNH/THẤP) |
m3/h | 1950/1600/1400 | ||
|
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS |
CHIỀU DÀI ỐNG TIÊU CHUẨN | m | 5 | |
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA | m | 30 | ||
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO TỐI ĐA | m | 20 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều inverter 48000BTU CIC50MMC
|
THÔNG SỐ
|
ĐVT | CIC 50MMC | ||
| Loại máy | Cassette | |||
| Môi chất làm lạnh | g | R32/2100 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 48000 | ||
| W | 14068 | |||
| Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
| W | / | |||
| EER | w/w | 2.51 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 380-415 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.75 | |
| Làm nóng | A | / | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 5600 | |
| Làm nóng | W | / | ||
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830 x 830 x 245 |
| Mặt nạ |
950 x 950 x 55
|
|||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU
| Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC09MMC | ||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 2637 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 3.46 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 758 | |
| Nóng | ||||
|
Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 805x194x285 | |
| Ngoài trời | 681x285x434 | |||
|
Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 880x270x360 | |
| Ngoài trời | 795x345x495 | |||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 8,1/9,9 | |
| Ngoài trời | 24/26 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ6.35 | |
| Ống hồi | Φ9.52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 593 | ||
Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU
| Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC12MMC | ||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 3516 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 4.70 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 1021 | |
| Nóng | ||||
|
Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 805x194x285 | |
| Ngoài trời | 770x300x555 | |||
|
Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 880x270x360 | |
| Ngoài trời | 900x345x585 | |||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 8,4/10,7 | |
| Ngoài trời | 28,2/30,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ6.35 | |
| Ống hồi | Φ12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 551.1 | ||
Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU
| Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC18MMC | ||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 5216 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 6.69 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 1465 | |
| Nóng | ||||
|
Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 957x213x302 | |
| Ngoài trời | 770x300x555 | |||
|
Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 1045x295x380 | |
| Ngoài trời | 900x348x615 | |||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 11/14 | |
| Ngoài trời | 37,8/40,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ6.35 | |
| Ống hồi | Φ12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 790 | ||
Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24MMC 24.000BTU
| Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC24MMC | ||
| Công suất nhiệt | Lạnh | W | 7033 | |
| Nóng | ||||
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 8.90 | |
| Nóng | ||||
| Công suất điện | Lạnh | W | 2010 | |
| Nóng | ||||
|
Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 1040x220x327 | |
| Ngoài trời | 946x410x810 | |||
|
Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 1120x405x315 | |
| Ngoài trời | 1090x500x885 | |||
| Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 13,5/16,9 | |
| Ngoài trời | 60,7/66,7 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ9.52 | |
| Ống hồi | Φ15.9 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1070 | ||
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 21.000BTU FC21MMC
| THÔNG SỐ | ĐVT | FC 21MMC | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 5852 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 9.02 | ||
| Công suất điện | W | 2034 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 510 × 335 × 1750 | |
| Cụm ngoài trời | 770 × 300 × 555 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 31,7 | |
| Cụm ngoài trời | 35,3 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 905 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | FC 27MMC1 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a/1200 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 7620 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 12.9 | ||
| Công suất điện | W | 2540 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 510 × 335 × 1750 | |
| Cụm ngoài trời | 890 × 342 × 673 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 35.5/45.8 | |
| Cụm ngoài trời | 49.8/52.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 15.9 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1060 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | FC 36MMC1 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a/2750 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 9525 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 12.9 | ||
| Công suất điện | W | 2900 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 610 x 390 x 1925 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 55.5/73.7 | |
| Cụm ngoài trời | 72.4/76.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1491 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 18000BTU CC18MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | CC 18MMC1 2022 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/720 | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 5275 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 - 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 7 | ||
| Công suất điện | W | 1600 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 830 × 830 × 205 | |
| Cụm ngoài trời | 805 × 330 × 554 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 22.2/26 | |
| Cụm ngoài trời | 38.9/41.5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 810 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 24000BTU CC24MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | CC 24MMC1 2022 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1300 | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 7034 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 - 240 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 10.5 | ||
| Công suất điện | W | 2400 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 830 × 830 × 205 | |
| Cụm ngoài trời | 890 × 342 × 673 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 22,5/25.9 | |
| Cụm ngoài trời | 51.8/55 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 15.9 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1068 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36000BTU CC36MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | CC 36MMC1 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 11137 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 (380) | ||
| Cường độ dòng điện | A | 8.2 | ||
| Công suất điện | W | 4000 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 840 × 840 × 245 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 24,7 | |
| Cụm ngoài trời | 68,3 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1800 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CC50MMC1
| Điều hòa âm trần Funiki | CC50MMC1 | |
|
Công suất làm lạnh/sưởi ấm |
Btu/h | 50000 |
| KW | 14,65 | |
| EER/COP (Btu/Hw) | 9,9 | |
| Phase (Ø) | 1(3) | |
|
Thông số điện (W) |
Hiệu điện thế |
220÷240 (380) |
| Cường độ dòng | 9,0 | |
| Công suất | 5053 | |
| Khử ẩm (L/h) | 5 | |
| Lưu lượng gió trong nhà m3/min | 30 | |
| Kích thước thực của máy (mm) | Cao | 285 (1210) |
| Rộng | 840 (830) | |
| Sâu | 840 (310) | |
| Kích thước cả bao bì (mm) | Cao | 375 (1315) |
| Rộng | 915 (980) | |
| Sâu | 915 (410) | |
| Trọng lượng tịnh không bao bì (Kg) | 31 (85.5) | |
| Trọng lượng tịnh có bao bì (Kg) | 35 (116) | |
| Đường kính ống dẫn (mm) | Ống đi | Ø10 |
| Ống về | Ø16 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki CH18MMC 2 chiều 18000BTU
| THÔNG SỐ | ĐVT | CH 18MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | |
| Làm nóng | 5568 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 8.78 | |
| Làm nóng | 7.63 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1980 | |
| Làm nóng | 1720 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 570 × 570 × 260 | |
| Cụm ngoài trời | 770 × 300 × 555 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 16,5 | |
| Cụm ngoài trời | 36,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 12.7 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 810 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki CH24MMC 2 chiều 24000BTU
| THÔNG SỐ | ĐVT | CH 24MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 7033 | |
| Làm nóng | 7620 | |||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 12.4 | |
| Làm nóng | 11.5 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2600 | |
| Làm nóng | 2400 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 840 × 840 × 205 | |
| Cụm ngoài trời | 845 × 363 × 702 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 22,1 | |
| Cụm ngoài trời | 52,7 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 15.9 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1200 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki CH36MMC 2 chiều 36000BTU
| THÔNG SỐ | ĐVT | CH 36MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 10550 | |
| Làm nóng | 10550 | |||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 (380) | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 6 | |
| Làm nóng | 6.1 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 3600 | |
| Làm nóng | 3650 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 840 × 840 × 245 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 24,9 | |
| Cụm ngoài trời | 74,4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1731 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Funiki CH50MMC 2 chiều 50000BTU
| THÔNG SỐ | ĐVT | CH 50MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Âm trần | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 14067 | |
| Làm nóng | 15240 | |||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 (380) | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 9.2 | |
| Làm nóng | 8.5 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 5191 | |
| Làm nóng | 4763 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 840 × 840 × 245 | |
| Cụm ngoài trời | 900 × 350 × 1170 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 27 | |
| Cụm ngoài trời | 93,2 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1900 | ||
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | FC 50MMC1 | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a/3000 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 14068 | |
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 380 ÷ 415 | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 8.7 | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 5250 | |
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 550 × 350 × 1800 | |
| Cụm ngoài trời | 1032 × 443 × 1307 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 49/63.2 | |
| Cụm ngoài trời | 91.3/102.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1727 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MMC
| THÔNG SỐ | ĐVT | FC 100MCC | ||
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | |||
| Môi chất làm lạnh | R22 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 28135 | ||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 (380) | ||
| Cường độ dòng điện | A | 15.5 | ||
| Công suất điện | W | 9100 | ||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 1202 × 381 × 1851 | |
| Cụm ngoài trời | 1120 × 528 × 1549 | |||
| Trọng lượng | Cụm trong nhà | Kg | 128 | |
| Cụm ngoài trời | 184 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 × 2 | |
| Ống hồi | 19.0 × 2 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 4000 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 36.000BTU FH36MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | FH 36MMC1 | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410A/2950 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 10551 | |
| Làm nóng | 10551 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 14.8 | |
| Làm nóng | 13.3 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 3400 | |
| Làm nóng | 3050 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 610 × 390 × 1925 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 55.3/73.1 | |
| Cụm ngoài trời | 73/77.5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1540 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC1
| THÔNG SỐ | ĐVT | FH 50MMC1 | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410A/3300 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 14068 | |
| Làm nóng | 16120 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 380-415 | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 9.5 | |
| Làm nóng | 10 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 5300 | |
| Làm nóng | 5350 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 540 × 410 × 1825 | |
| Cụm ngoài trời | 900 × 350 × 1170 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 52.9/69.4 | |
| Cụm ngoài trời | 98.6/109.3 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1727 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 100.000BTU FH100MMC
| THÔNG SỐ | ĐVT | FH 100MMC | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410A/2×3000 | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 28136 | |
| Làm nóng | 30774 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 3 | ||
| Điện áp | V | 380-415 | ||
|
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 20.3 | |
| Làm nóng | 20.3 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 10740 | |
| Làm nóng | 11940 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 1200 × 380 × 1850 | |
| Cụm ngoài trời | 1194 × 528 × 1549 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 130/143 | |
| Cụm ngoài trời | 189/209 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 2×9.52 | |
| Ống hồi | 2×19.05 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 4000 | ||
Xem Chi Tiết