- Trang chủ
- Midea
Danh sách SP

Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRDN8
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-18CRDN8 | ||
Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 5.5 (1.9~6.3) | |
Btu/h | 19000 (5100~20000) | ||
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tói thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
Btu/h | - | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1700 (351~2234) |
Sưởi | - | ||
Chi số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,28 |
COP (Sưởi) | W/W | - | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Trang | ||
Bảng trang trí | - | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1040/760/630 |
Độ ồn(cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 40/34/31 | |
Lọcgió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thướcđóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trong lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 22.1/26.4 |
Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
Sưởi | 0C | - | |
Dàn nóng | |||
Màu | - | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 2700 | |
Máy nén | Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | kW | 2,0 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Đã nạp | kg | 0,8 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 58 |
Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 805x330x554 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 915x370x615 | |
Trong lượng tịnh/tổng | kg | 25.8/28.4 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
Sưởi | 0C | - | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRDN8
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-28CRDN8 | ||
Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 7.2 (3.1~8.7) | |
Btu/h | 25000 (8300~27500) | ||
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tói thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
Btu/h | - | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2400 (755~3438) |
Sưởi | - | ||
Chi số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,93 |
COP (Sưởi) | W/W | - | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Trang | ||
Bảng trang trí | - | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1160/870/720 |
Độ ồn(cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/39/35 | |
Lọcgió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thướcđóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trong lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 21.9/26.1 |
Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
Sưởi | 0C | - | |
Dàn nóng | |||
Màu | - | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 3700 | |
Máy nén | Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | kW | 4,4 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Đã nạp | kg | 1,3 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 56 |
Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 890x342x673 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 995x435x750 | |
Trong lượng tịnh/tổng | kg | 34.6/37.7 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
Sưởi | 0C | - | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 36000BTU MCD1-36CRDN8
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-36CRDN8 | ||
Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
Btu/h | - | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3800 (1054~5008) |
Sưởi | - | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,78 |
COP (Sưởi) | W/W | - | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Trang | ||
Bảng trang trí | - | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1600/1400 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 26/30.5 |
Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
Sưởi | 0C | - - | |
Dàn nóng | |||
Màu | - | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
Máy nén | Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | kW | 4,8 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Đã nạp | kg | 1,6 | |
Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 59,5 |
Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
Trong lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
Sưởi | 0C | - | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 50000BTU MCD1-50CRDN8
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-50CRDN8 | ||
Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 13.9 (4.5~15.6) | |
Btu/h | 48000 (12000~49500) | ||
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
Btu/h | - | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5600 (1274~7225) |
Sưởi | - | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,51 |
COP (Sưởi) | W/W | - | |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Trang | ||
Bảng trang trí | - | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1800/1600 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53/51/48.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 27.4/31.8 |
Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
Sưởi | 0C | - | |
Dàn nóng | |||
Màu | - | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
Máy nén | Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | kW | 10,0 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Đã nạp | kg | 2,1 | |
Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 62 |
Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
Trong lượng tịnh/tổng | kg | 59.1/63.3 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
Sưởi | 0C | - | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFII-10CRN8
Điều hòa Midea | - |
MSAFII-10CRN8 |
|
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ9.52(3/8") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) |

Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSAFII-13CRN8
Điều hòa Midea | - | MSAFII-13CRN8 | |
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1030 | |
Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4 / 10.7 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 900x345x595 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 28.2 / 30.5 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.45 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7 / 4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ12.7(1/2") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 16~23 (dưới 2.8m) |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Midea 1 chiều 18.000BTU MSAFII-18CRN8
Điều hòa Midea | - | MSAFB-18CRN8 | |
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1550 | |
Cường độ dòng điện | A | 6,85 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 957x213x302 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 1035x295x385 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.0 / 14.0 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 900x348x625 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 37.8 / 40.5 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.71 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7 / 4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ12.7(1/2") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 (dưới 2.8m) |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Midea 1 chiều inverter 9.000BTU MSAGII-10CRDN8
Điều hòa Midea | MSAGII-10CRDN8 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 10000 |
Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,4 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 835x208x295 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 905x355x290 | |
Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.9/11.8 | |
Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 720x270x495 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 835x300x540 | |
Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 21.7/23.6 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.38 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4'')/ ɸ9.52 (3/8'') |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 13~20 |

Điều hòa Midea 1 chiều inverter 12.000BTU MSAGA-13CRDN8
Model | MSMA1-13CRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V ~ 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 11700 |
Công suất tiêu thụ | W | 1055 | |
Cường độ dòng điện | A | 5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | …. |
Công suất tiêu thụ | W | …. | |
Cường độ dòng điện | A | …. | |
Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 805x205x285 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C ) | mm | 870x285x360 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.6/10.4 | |
Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 900x345x585 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 28.4/30.7 | |
Môi chất lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | g | R410A/570 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm(inch) | Ø6.35/Ø12.7(1/4''/1/2'') |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao phòng)(Tiêu chuẩn) | m2 (m) | 16-23 (dưới 2.8) |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Midea 1 chiều inverter 18.000BTU MSAGII-18CRDN8
Điều hòa Midea | MSAGII-18CRDN8 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1650 | |
Cường độ dòng điện | A | 7,2 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 969x241x320 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 1045x315x405 | |
Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.9x15.2 | |
Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 765x303x555 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 887x337x610 | |
Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 27.2/29.4 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.65 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4)/ ɸ12.7 (1/2'') |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 |

Điều hòa Midea 2 chiều 9000BTU MSAFB-10HRN1
Điều hòa Midea | MSAFB-10HRN1 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 821 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 8500 |
Công suất tiêu thụ | W | 711 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,2 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1/10.2 | |
Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 720x270x365 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 26.9/28.9 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R410A/0.66 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.25 – 9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 11 ~ 17 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,41 |

Điều hòa Midea 2 chiều 12000BTU MSAFB-13HRN1
Điều hòa Midea | MSAFB-13HRN1 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 11600 |
Công suất tiêu thụ | W | 1005 | |
Cường độ dòng điện | A | 4,4 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 11000 |
Công suất tiêu thụ | W | 948 | |
Cường độ dòng điện | A | 4,1 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4/10.6 | |
Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 720x270x495 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 28.8/30.8 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R410A/1.03 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.25 – 12.7 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 15~21 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,43 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Midea 2 chiều 18000BTU MSAFB-18HRN1
Điều hòa treo tường Midea | MSMA1-18HRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18.000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1650 | |
Cường độ dòng điện | A | 8,2 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 1850 |
Công suất tiêu thụ | W | 1695 | |
Cường độ dòng điện | A | 7,4 | |
Máy trong | Kích thước( D x R x C) | mm | 958x223x302 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 1035x305x380 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 11.1/13.7 | |
Máy ngoài | Kích thước( D x R x C) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 900x348x615 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 40.3/43.3 | |
Môi chất lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | g | R410A/1170 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống gas | mm(inch) | Ø6.35/Ø12.7(1/4*/1/2*) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả( chiều cao phòng)(Tiêu chuẩn) | m2(m) | 23-34(dưới 2.8) |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Midea 2 chiều 24000BTU MSAFB-24HRN1
Điều hòa Midea | MSAFB-24HRN1 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 22000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2090 | |
Cường độ dòng điện | A | 9,1 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 23000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2090 | |
Cường độ dòng điện | A | 9,1 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1040x220x327 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1120x405x315 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.5/16.3 | |
Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 965x395x775 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 54.2/57.3 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R410A/2.1 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 9.52 – 15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 29~42 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,33 |

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8
Model | MCD1-18CRN8 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2020 | |
Cường độ dòng điện | A | 9,5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 570x570x260 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 655x655x290 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 647x647x50 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 715x715x123 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 16.2/19.4 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 2.5/4.5 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 545x523 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x348x615 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 33.7/36.2 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 25-40 (dưới 2.8) |

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU
Model | MCA3-18HRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1980 | |
Cường độ dòng điện | A | 8,78 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 19000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1720 | |
Cường độ dòng điện | A | 7,63 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 570x570x260 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 655x655x290 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 647x647x50 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 715x715x123 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 16.5/19 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 2.5/4.5 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 545x523 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x348x615 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 36.5/38.8 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,5 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 25-40 (dưới 2.8) |

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-24CRN8
Model | MCD-28CRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
