- Trang chủ
- Midea
Danh sách SP
Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRDN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-18CRDN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 5.5 (1.9~6.3) | |
| Btu/h | 19000 (5100~20000) | ||
|
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tói thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
| Btu/h | - | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1700 (351~2234) |
| Sưởi | - | ||
| Chi số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 3,28 |
| COP (Sưởi) | W/W | - | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trang | ||
| Bảng trang trí | - | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1040/760/630 |
| Độ ồn(cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 40/34/31 | |
| Lọcgió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thướcđóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 22.1/26.4 |
| Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | - | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 2700 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 2,0 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 0,8 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 58 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 805x330x554 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 915x370x615 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 25.8/28.4 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRDN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-28CRDN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 7.2 (3.1~8.7) | |
| Btu/h | 25000 (8300~27500) | ||
|
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tói thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
| Btu/h | - | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2400 (755~3438) |
| Sưởi | - | ||
| Chi số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,93 |
| COP (Sưởi) | W/W | - | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trang | ||
| Bảng trang trí | - | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1160/870/720 |
| Độ ồn(cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 46/39/35 | |
| Lọcgió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x205 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thướcđóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x250 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 21.9/26.1 |
| Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | - | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 3700 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 4,4 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 1,3 | |
| Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 56 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 890x342x673 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 995x435x750 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 34.6/37.7 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 6.35/12.7 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 36000BTU MCD1-36CRDN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-36CRDN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
| Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
|
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
| Btu/h | - | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3800 (1054~5008) |
| Sưởi | - | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,78 |
| COP (Sưởi) | W/W | - | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trang | ||
| Bảng trang trí | - | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1600/1400 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 26/30.5 |
| Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
| Sưởi | 0C | - - | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | - | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 4,8 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 1,6 | |
| Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 59,5 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Midea inverter 1 chiều 50000BTU MCD1-50CRDN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-50CRDN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
|
Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 13.9 (4.5~15.6) | |
| Btu/h | 48000 (12000~49500) | ||
|
Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | - | |
| Btu/h | - | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5600 (1274~7225) |
| Sưởi | - | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,51 |
| COP (Sưởi) | W/W | - | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trang | ||
| Bảng trang trí | - | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1800/1600 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53/51/48.5 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
|
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 27.4/31.8 |
| Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | - | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 10,0 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 2,1 | |
| Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 62 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | - | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 59.1/63.3 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
| Sưởi | 0C | - | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8
| Model | MCD1-18CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2020 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,5 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 570x570x260 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 655x655x290 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 647x647x50 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 715x715x123 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 16.2/19.4 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 2.5/4.5 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 545x523 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 770x300x555 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x348x615 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 33.7/36.2 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 25-40 (dưới 2.8) | |
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-24CRN8
| Model | MCD-28CRN1 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 22.5/25.6 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780x680 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 845x363x702 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 965x395x765 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 49.1/52.3 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,4 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø15.9(3/8"/5/8") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) | |
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 36000BTU MCD1-36CRN8
| Model | MCD1-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 380~415-3-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4000 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x245 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x265 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 24.7/28.4 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780x680 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x875 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 73.6/78.2 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 2,4 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø19(3/8"/3/4") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 50-65 (dưới 2.8) | |
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50000BTU MCD1-50CRN8
| Model |
MCD1-50CRN8 |
||
| Điện áp / tần số / Pha | V-ph-Hz | 380~420-1-50 | |
| Lạnh / Nóng | Công suất | Btu/h | 50000 |
| Input | W | 5185 | |
| Lạnh / Nóng | Công suất | Btu/h | – |
| Input | W | – | |
| Lưu lượng khí (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1650/1412/1264 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50/47/43 | |
| Dàn lạnh điều hòa | Kích thước thiết bị | Body (mm) | 840×300×840 |
| Panel (mm) | 950×55×950 | ||
| Kích thước thiết bị | Body (mm) | 900×320×900 | |
| Panel (mm) | 1035×90×1035 | ||
| Trọng lượng thiết bị / Bao Bì | kg | 30/36 | |
| Trọng lượng thiết bị / Bao Bì | kg | 6/9 | |
| Loại gas | R410a | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng/Gas | mm | Φ12.7/Φ19 |
| Đường kính ống thoát nước | mm | ODΦ32 | |
| Điều khiển | R05/BGE(standard) | ||
| Nhiệt độ vận hành | oC | 17-30 | |