- Trang chủ
- Midea
Danh sách SP
Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFII-10CRN8
| Điều hòa Midea | – | MSFQ-09CRN8 | |
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
| Môi chất làm lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4″)/ɸ9.52(3/8″) |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSFQ-12CRN8
| Điều hòa Midea | - | MSFQ-12CRN8 | |
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1030 | |
| Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4 / 10.7 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 900x345x595 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 28.2 / 30.5 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.45 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1.7 / 4.3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ12.7(1/2") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 16~23 (dưới 2.8m) | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSFQB-18CRN8
| Điều hòa Midea | MSFQB -18CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1660 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,3 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 965x239x319 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1045x400x325 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.2/17.1 | |
| Máy ngoài | Kích thước cục nóng điều hòa (D x R x C) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 33.6/36 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 24 ~ 35 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,44 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSFQ-24CRN8
| Điều hòa Midea | MSFQ-24CRN8 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2700 | |
| Cường độ dòng điện | A | 12.7 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ điện | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Dàn lạnh | Kích thước dàn lạnh (WxDxH) | mm | 1040x235x327 |
| Kích thước bao bì (WxDxH) | mm | 1120x405x330 | |
| khối lượng tịnh/ tổng khối lượng | kg | 14.2/17.7 | |
| Dàn Nóng | Kích thước dàn nóng (WxDxH) | mm | 845x363x702 |
| Kích thước bao bì (WxDxH) | mm | 965x395x755 | |
| khối lượng tịnh/ tổng khối lượng | kg | 48.5/51.3 | |
| Môi chất làm lạnh | Gas | R22 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 2.6/1.0 | |
|
Kích thước đường ống |
Lỏng – Gas | mm | ф9.52 – ф15.9 |
| Độ dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Diện tích phòng (cao) | m2(m) | 32-47(dưới 2,8) | |
Điều hòa Midea 1 chiều inverter 9000btu MSCE-10CRFN8
| Điều hòa Midea | MSCE-10CRFN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 750 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.3/10.6 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 23.1/24.9 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.42 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 12 ~ 18 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,68 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Midea 1 chiều inverter 12000btu MSCE-13CRFN8
| Điều hòa Midea | MSCE-13CRFN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 11500 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1053 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4/10.7 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 27.3/29.7 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.43 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35-9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 16~23 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,49 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Midea 1 chiều inverter 18000btu MSCE-19CRFN8
| Điều hòa Midea | MSCE-19CRFN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1660 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,3 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 957x213x302 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1035x295x385 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 11.0/14.0 | |
| Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 33.6/36 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 24~35 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,35 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Midea 1 chiều inverter 24000btu MSCE-25CRFN8
| Điều hòa Midea | MSCE-25CRFN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~ 240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 23000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2075 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 1083x244x336 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1155x415x315 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 14.8/18.5 | |
| Máy ngoài | Kích thước cục nóng điều hòa (D x R x C) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 49.1/52.4 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/1.2 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.8/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 29 ~ 43 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,57 | |
Xem Chi Tiết