- Trang chủ
- Panasonic
Danh sách SP

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 24000BTU S-24PB3H5/U-24PRB1H5
Điều hòa cây Panasonic | S-24PB3H5/U-24PRB1H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 24.600 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha - 50H | |
Dàn lạnh | S-24PB3H5 | ||
Dàn nóng | U-24PRB1H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.25 (1.00-7.50) | |
Btu/h | 24,600 (3,410-25,570) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 11.2 (13.7) | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 2.55 (0.21-2.80) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,84 | |
Btu/hW | 9,64 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 15,5 | |
cfm | 547 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 45 / 33 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 58 / 46 | |
Kích thước | Indoor (HxWxD) | mm | 1,680 x 500 x 318 |
Khối lượng | Indoor | kg | 29,5 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
Độ ồn nguồn | dB | 67 | |
Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 626 x 825 x 320 | |
Khối lượng | kg | 36.0 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 15 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 10 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 43000BTU S-43PB3H5/U-43PSB3H5
Điều hòa cây Panasonic | S-43PB3H5/U-43PSB3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 42.700 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha - 50H | |
Dàn lạnh | S-43PB3H5 | ||
Dàn nóng | U-43PSB3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.53 (2.00-13.50) | |
Btu/h | 42,700 (6,820-46,030) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 20.3 (26.9) | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.47 (0.80-5.00) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 2.80 | |
Btu/hW | 9,55 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 32.0 | |
cfm | 1.130 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 53 / 44 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 66 / 57 | |
Kích thước điều hòa | Indoor (HxWxD) | mm | 1,880 x 600 x 357 |
Khối lượng | Indoor | kg | 45.0 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
Độ ồn nguồn | dB | 68 | |
Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 940 x 340 | |
Khối lượng | kg | 74.0 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 7.5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 20 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |

Điều hòa tủ đứng Panasonic 2 chiều CU/CS-E28NFQ 28.000BTU
Model | Dàn lạnh | CS-E28NFQ | |
Dàn nóng | CU-E28NFQ | ||
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 25,920 (3,600 - 27,000) | |
28,315 - 35,309 | |||
kW | 7.20 (1.00 - 7.50) | ||
8.3 - 10.35 | |||
Nguồn điện | V/Pha | 230 V,1 Æ | |
EER | Btu/hW | 10.1 | |
W/W | 2.82 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 230 |
Cường độ dòng | A | 11.8 | |
Điện vào | W | 2,500 | |
Khử ẩm | L/h | 4.2 | |
Pt/h | 7.39 | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 43/36/33 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | -51 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 16.0m3/phút 565f3/phút | |
Kích thước điều hòa | Cao | mm | 1,880 (700) |
inch | 74-1/64 (27-9/16) | ||
Rộng | mm | 540 (998) | |
inch | 21-16/24 (39-19/64) | ||
Sâu | mm | 357 (320) | |
inch | 14-1/16 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 37 (46) | |
lb | 82 (101) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Æ 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 20 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |