- Trang chủ
- Nagakawa
Danh sách SP
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 28000BTU NP-A28R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A28R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 29.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.690 |
| Sưởi ấm | W | 2.540 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.2 |
| Sưởi ấm | A | 10.8 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 480*1730*300 |
| Cục ngoài | mm | 902*650*307 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 52 |
| Cục ngoài | kg | 62(64) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
| Hơi | mm | F15,88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-A50R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A50R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 51.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4.900 |
| Sưởi ấm | W | 4.600 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.6 |
| Sưởi ấm | A | 7.2 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1480/1170 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,990 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 540*1776*415 |
| Cục ngoài | mm | 900*805*360 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 65 |
| Cục ngoài | kg | 85(87) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-A100R1T36
| Model | NP-A100R1T36 | ||
| Nguồn cấp khối trong nhà | V/Ph/Hz | 220~240V/1P/50Hz | |
| Nguồn cấp khối ngoài nhà | V/Ph/Hz | 380-415V~/50Hz/3P | |
| Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 100000 |
| Năng suất lạnh | W | 29308 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 9680 | |
| Cường độ dòng điện | A | 16,5 | |
| EER | W/W | 3,03 | |
| Sưởi ấm | Năng suất sưởi | Btu/h | 110000 |
| Năng suất sưởi | W | 32239 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 9950 | |
| Cường độ dòng điện | A | 15,2 | |
| COP | W/W | 3,24 | |
| Lưu lượng gió khối trong nhà | m3/h | 4400 | |
| Độ ồn khối trong nhà (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 61 | |
| Kích thước khối trong nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1200*380*1850 |
| Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1330*450*2020 | |
| Khối lượng khối trong nhà | Tịnh | kg | 131 |
| Tổng | kg | 148 | |
| Lưu lượng gió khối ngoài nhà | m3/h | 10425 | |
| Độ ồn khối ngoài nhà | dB(A) | 63 | |
| Kích thước khối ngoài nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1120×400×1560 |
| Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1250×560×1721 | |
| Khối lượng khối ngoài nhà | Tịnh | kg | 154 |
| Tổng | kg | 171 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Lượng nạp | g | 3100×2 | |
| Ống dẫn | Ống lỏng | mm | 2*9.52 |
| Ống gas | mm | 2*19.05 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 25 | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 21~43 |
| Sưởi ấm | ℃ | -7 ~ 24 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Nagakawa inverter 2 chiều 100.000BTU NIP-A100R2G85
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NIP-A100R2G85 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h |
100000 (32300-110500) |
| Sưởi ấm | Btu/h |
110000 (30100-120000) |
|
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W |
10400 (2000-13200) |
| Sưởi ấm | W |
10000 (2000-12800) |
|
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A |
17.6 (3.4-22.3) |
| Sưởi ấm | A |
16.9 (3.4-21.6) |
|
| Dải điện áp làm việc | cục trong | V/P/Hz | 220V/1Ph/50Hz |
| cục ngoài | V/P/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
| Lưu lượng gió | cục trong | m3/h | 4650/4000/3470 |
| cục ngoài | m3/h | 10500 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.817 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | / | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 60/56/51 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,200×1,860×420 |
| Cục ngoài | mm | 990x1635x825 | |
| Khối lượng máy (net/gross) | Cục trong | kg | 140/161 |
| Cục ngoài | kg | 232/254 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A/11,000g | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Ф12.7 |
| Hơi | mm | Ф25.4 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 70 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 | |
| Kích thước bao bì (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,362×2,050×582 |
| Cục ngoài | mm | 1090x1805x910 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 24000BTU NP-A24R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A24R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 24.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.690 |
| Sưởi ấm | W | 2.540 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.2 |
| Sưởi ấm | A | 10.8 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 480*1730*300 |
| Cục ngoài | mm | 902*650*307 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 52 |
| Cục ngoài | kg | 62(64) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
| Hơi | mm | F15,88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 | |
Xem Chi Tiết