- Trang chủ
- Nagakawa
Danh sách SP

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24R2B52
Điều hòa Nagakawa | Đơn vị | NS-C24R2B52 | |
Công suất định mức | Làm lạnh | Btu/h | 24,000 |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,360 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 11.1 |
Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240/ 1/ 50 | |
Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 1100 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45/ 41/ 37 |
Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 998x325x225 |
Cục ngoài | mm | 860x650x310 | |
Khối lượng thân máy | Cục trong | kg | 12.5/ 15 |
Cục ngoài | kg | 45/ 49 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F15.88 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 9000BTU NIS-C09R2T29
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C09R2T29 | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.64 (1.05~3.50) | |
Btu/h | 9,000 (3,583~11,942) | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 870 (220~1250) | |
Cường độ dòng điện | A | 4.0 (1.0~6.0) | |
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | |
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 5 sao | |
CSPF | 4.51 | ||
DÀN LẠNH | |||
Năng suất tách ẩm | L/h | 0.8 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 580 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 600/500/370 | |
Khối lượng | kg | 8 | |
Độ ồn | dB(A) | 34/29/26 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Kích thước (RXCXS) |
mm | 712 x 459 x 276 | |
Khối lượng | kg | 19 | |
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.29 | |
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 |
Gas | mm | Ø9.52 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 12000BTU NIS-C12R2T29
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C12R2T29 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 3.52 (1.0~3.70) | ||
Btu/h | 12,000 (3,412~12,624) | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,250 (220~1500) | ||
Cường độ dòng điện | A | 6.5 (1.0~7.0) | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 5 sao | ||
CSPF | 4.54 | |||
DÀN LẠNH | ||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600/500/370 | ||
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 790 x 275 x 192 | ||
Khối lượng | kg | 8.5 | ||
Độ ồn | dB(A) | 34/29/26 | ||
DÀN NÓNG | ||||
Độ ồn | dB(A) | 50 | ||
Kích thước (RXCXS) |
mm | 712 x 459 x 276 | ||
Khối lượng | kg | 19 | ||
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.4 | ||
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
Gas | mm | Ø9.52 | ||
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
Tối đa | m | 15 | ||
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 18000BTU NIS-C18R2T29
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C18R2T29 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 5.28 (1.5~5.70) | ||
Btu/h | 18,000 (5,118~19,450) | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,800 (500~2,100) | ||
Cường độ dòng điện | A | 8.2 (2.3~9.3) | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 5 sao | ||
CSPF | 4.57 | |||
DÀN LẠNH | ||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.5 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 900/750/600 | ||
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 920 x306 x 195 | ||
Khối lượng | kg | 10.5 | ||
Độ ồn | dB(A) | 44/36/31 | ||
DÀN NÓNG | ||||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (RXCXS) |
mm | 795 x 549 x 305 | ||
Khối lượng | kg | 25 | ||
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.63 | ||
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
Gas | mm | Ø12.7 | ||
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
Tối đa | m | 25 | ||
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 24000BTU NIS-C24R2T29
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C24R2T29 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 7.03 (1.5~7.46) | ||
Btu/h | 23000 (5118~25466) | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 2350 (200~2650) | ||
Cường độ dòng điện | A | 10.5 (1.5~13.0) | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 5 sao | ||
CSPF | 5.52 | |||
DÀN LẠNH | ||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1200/1100/920 | ||
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 1097x222x332 | ||
Khối lượng | kg | 14 | ||
Độ ồn | dB(A) | 45/38/33 | ||
DÀN NÓNG | ||||
Độ ồn | dB(A) | 53 | ||
Kích thước (RXCXS) |
mm | 863x349x602 | ||
Khối lượng | kg | 29 | ||
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.75 | ||
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
Gas | mm | Ø12.7 | ||
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
Tối đa | m | 25 | ||
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
Xem Chi Tiết