- Trang chủ
- Nagakawa
Danh sách SP

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-C28R2H21
MODEL | NP-C28R2H21 | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 7.8 |
Btu/h | 26,500 | ||
Sưởi ấm | kW | 7.9 | |
Btu/h | 27,000 | ||
Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 2,750 |
Cường độ dòng điện lạnh/sưởi | A | 15 | |
Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.53 |
DÀN LẠNH |
|
|
|
Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
Lưu lượng gió | m3/h | 1,100 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 48.0 | |
Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm |
500×1760×280 610×1890×410 |
Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 32.5/39 |
DÀN NÓNG |
|
|
|
Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1 pha/50Hz |
Độ ồn | dB | 56 | |
Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm |
860×667×310 995×720×420 |
Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 46/49 |
Môi chất lạnh | Loại/Khối lượng nạp | kg | R32/1.0 |
Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/15.88 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh/Sưởi ấm | ℃ | 16~30 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21
MODEL | NP-C50R2H21 | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 14.7 |
Btu/h | 50,000 | ||
Sưởi ấm | kW | 14.7 | |
Btu/h | 50,000 | ||
Dữ liệu điện | Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | W | 5,000 |
Cường độ dòng điện lạnh/sưởi | A | 11 | |
Hiệu suất năng lượng | EER/COP | W/W | 3.66 |
DÀN LẠNH |
|
|
|
Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3 pha/50Hz |
Lưu lượng gió | m3/h | 1,900 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 54.0 | |
Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm |
580×1870×380 690×2000×480 |
Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 50/62 |
DÀN NÓNG |
|
|
|
Đặc tính | Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415/3 pha/50Hz |
Độ ồn | dB | 56 | |
Kích thước (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói | mm |
950×1050×340 1110×1200×460 |
Trọng lượng | Tịnh/ Phủ bì | kg | 80/91 |
Môi chất lạnh | Loại/Khối lượng nạp | kg | R32/2.25 |
Ống dẫn | Đường kính ống lỏng/ống khí | mm | 9.52/19.05 |
Chiều dài tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh/Sưởi ấm | ℃ | 16~30 |

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-C100R1T36
Model | NP-C100R1T36 | ||
Nguồn cấp khối trong nhà | V/Ph/Hz | 220~240V/1P/50Hz | |
Nguồn cấp khối ngoài nhà | V/Ph/Hz | 380-415V~/50Hz/3P | |
Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 100000 |
Năng suất lạnh | W | 29308 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 9680 | |
Cường độ dòng điện | A | 16,5 | |
EER | W/W | 3,03 | |
Sưởi ấm | Năng suất sưởi | Btu/h | / |
Năng suất sưởi | W | / | |
Điện năng tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | / | |
Lưu lượng gió khối trong nhà | m3/h | 4400 | |
Độ ồn khối trong nhà (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 61 | |
Kích thước khối trong nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1200*380*1850 |
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1330*450*2020 | |
Khối lượng khối trong nhà | Tịnh | kg | 131 |
Tổng | kg | 148 | |
Lưu lượng gió khối ngoài nhà | m3/h | 10425 | |
Độ ồn khối ngoài nhà | dB(A) | 63 | |
Kích thước khối ngoài nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1120×400×1560 |
Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1250×560×1721 | |
Khối lượng khối ngoài nhà | Tịnh | kg | 146 |
Tổng | kg | 163 | |
Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
Lượng nạp | g | 3100×2 | |
Ống dẫn | Ống lỏng | mm | 2*9.52 |
Ống gas | mm | 2*19.05 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 25 | |
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 21~43 |
Sưởi ấm | ℃ | / |
Xem Chi Tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28.000BTU NP-C28R1K58
Model name | NP-C28R1K58 | ||
Nguồn Indoor | Indoor | V//Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
Nguồn Outdoor | Outdoor | V//Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 28000 |
Năng suất lạnh | W | 8200 | |
Công suất điện | W | 2500 | |
Dòng điện | A | 11,36 | |
EER | W/W | 3,28 | |
Sưởi ấm | Năng suất sưởi | Btu/h | / |
Năng suất sưởi | W | / | |
Công suất điện | W | / | |
Dòng điện | A | / | |
COP | / | ||
Lưu lượng gió Indoor | m3/h | 1200 | |
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor | dB(A) | 46/43/37 | |
Kích thước Indoor | Máy | mm | 1730x500x330 |
Đóng gói | mm | 1810x605x410 | |
Khối lượng Indoor | Máy | kg | 31,5 |
Đóng gói | kg | 38 | |
Áp suất thiết kế | Đầu đẩy | MPa | 4,5 |
Đầu hút | MPa | 1,5 | |
Ống nước ngưng | mm | 25 | |
Độ ồn Outdoor | dB(A) | 56 | |
Kích thước Outdoor | Máy | mm | 840×680×315 |
Đóng gói | mm | 965×760×390 | |
Khối lượng Outdoor | Máy | kg | 45 |
Đóng gói | kg | 48 | |
Môi chất lạnh | Môi chất | R410A | |
Lượng nạp | g | 1230 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm | 6,35 |
Ống gas | mm | 15,88 | |
Chiều dài lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 15 | |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 21~48 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R1K58
Model name | NP-C50R1K58 | ||
Nguồn Indoor | Indoor | V//Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
Nguồn Outdoor | Outdoor | V//Hz/Ph | 380-415V~/50Hz/3P |
Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 50000 |
Năng suất lạnh | W | 14600 | |
Công suất điện | W | 4200 | |
Dòng điện | A | 7,39 | |
EER | W/W | 3,48 | |
Sưởi ấm | Năng suất sưởi | Btu/h | / |
Năng suất sưởi | W | / | |
Công suất điện | W | / | |
Dòng điện | A | / | |
COP | / | ||
Lưu lượng gió Indoor | m3/h | 2000 | |
Độ ồn (Hi/Med/Lo) Indoor | dB(A) | 52/49/44 | |
Kích thước Indoor | Máy | mm | 1906x581x385 |
Đóng gói | mm | 2048x707x531 | |
Khối lượng Indoor | Máy | kg | 48 |
Đóng gói | kg | 58 | |
Áp suất thiết kế | Đầu đẩy | MPa | 4,5 |
Đầu hút | MPa | 1,5 | |
Ống nước ngưng | mm | 25 | |
Độ ồn Outdoor | dB(A) | 60 | |
Kích thước Outdoor | Máy | mm | 940x1250x340 |
Đóng gói | mm | 1060x1385x435 | |
Khối lượng Outdoor | Máy | kg | 82 |
Đóng gói | kg | 92 | |
Môi chất lạnh | Môi chất | R410A | |
Lượng nạp | g | 2550 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm | 9,52 |
Ống gas | mm | 19,05 | |
Chiều dài lắp đặt tối đa | m | 50 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 21~48 |
Xem Chi Tiết