- Trang chủ
- Daikin
Danh sách SP

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZA50DV2V
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF50CVM | ||
Dàn nóng | RZA50DV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (1.4-6.0) | ||
Btu/h | 17,100 (4,800-20,500) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.11 | |
Sưởi | 1.27 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.50 | |
Sưởi | 4.73 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 7.22 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FCF60CVM/RZA60DV2V
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF60CVM | ||
Dàn nóng | RZA60DV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | ||
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.49 | |
Sưởi | 1.54 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.03 | |
Sưởi | 4.61 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6.85 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC40DVM 15.000BTU
Tên sản phẩm | Điều hòa Daikin Âm trần Cassette Daiki inverter 13.600BTU/H FCFC40DVM/RZFC40DVM | |
Nguồn điện | 1 Phase, 220–240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 13.600 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 1.26 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 19 / 14 / 11 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 37 / 32 / 28 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)256X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)595X845X300 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 19 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 34 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.4 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC50DVM 18.000BTU
Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC50DVM | ||
Dàn nóng | RZFC50EVM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW |
5.0 (2.3-5.6) |
||
Btu/h |
17,100 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,57 | |
COP | kW/KW | 3,18 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,9 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 19/14/11 | ||
cfm | 671/494/388 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 37/32/28 | ||
Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 19 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.20 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.7 (Nạp sẵn cho 10m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø6.4 | |
Hơi (Loe) | mm | ø12.7 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (chiều dài tườn đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC60DVM 21.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 20.500BTU 1 Chiều (FCFC60DVM/RZFC60DVM) | |
Nguồn điện | 1 Phase, 220–240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 20.500 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 1.89 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 19 / 14 / 11 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 37 / 32 / 28 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)256X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)595X845X300 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 19 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 34 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6.4 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 24.200BTU 1 Chiều (1 pha) (FCFC71DVM/RZFC71DVM) | |
Nguồn điện | 1 Phase, 220–240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 24.200 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 2.38 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 23 / 18 / 13 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 37 / 34 / 28 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)256X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)595X845X300 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 22 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 37 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC71DVM 24.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 24.200BTU 1 Chiều (1 pha) (FCFC71DVM/RZFC71DVM) | |
Nguồn điện | 3 Phase, 380V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 24.200 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 2.38 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 23 / 18 / 13 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 37 / 34 / 28 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)256X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)695X930X350 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 22 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 46 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 18 |

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 29.000BTU 1 Chiều (1 pha) (FCFC85DVM/RZFC85DVM) | |
Nguồn điện | 1 Phase, 220–240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 24.200 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 3.35 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 34/ 27 / 20 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 45 / 38 / 33 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)256X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)595X845X300 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 24 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 44 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC85DVM 30.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 29.000BTU 1 Chiều (1 pha) (FCFC85DVM/RZFC85DVM) | |
Nguồn điện | 1 Phase, 220–240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 24.200 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 3.35 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 23/ 18 / 13 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 38 / 34 / 29 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)256X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)695X930X350) | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 24 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 46 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 34.100BTU 1 Chiều (1 pha) (FCFC100DVM/RZFC100DVM) | |
Nguồn điện | 1 Phase, 220–240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 34.100 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 3.35 | |
Màu sắc mặt nạ điều hòa | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 34/ 27 / 20 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 45 / 38 / 33 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)298X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)695X930X350) | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 24 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 44 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34.000BTU
Tên sản phẩm điều hòa | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 34.100BTU 1 Chiều (3 pha) (FCFC100DVM/RZFC100DY1 ) | |
Nguồn điện | 3 Phase, 380V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 34.100 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 3.35 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 34/ 27 / 20 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 45 / 38 / 33 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)298X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)695X930X350) | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 24 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 62 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 15 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC125DVM 45.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 42.700BTU 1 Chiều (3 pha) (FCFC125DVM/RZFC125DY1) | |
Nguồn điện | 3 phase, 380V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 42.700 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 4.70 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 36 / 29 / 21 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 46 / 40 / 33 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)298X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)990X940X320 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 24 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 62 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 18 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC140DVM 50.000BTU
Tên sản phẩm | Điều Hòa Âm Trần Cassette Daikin Inverter 47.800BTU 1 Chiều (3 pha) (FCFC140DVM/RZFC140DY1) | |
Nguồn điện | 3 phase, 380V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh định mức | (BTU/H) 47.800 | |
Công suất điện tiêu thụ (kW) | 5a.88 | |
Màu sắc mặt nạ | Trắng | |
Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 36 / 29 / 21 | |
Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 46 / 40 / 33 | |
Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) | (mm)298X840X840 | |
Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) | (mm)990X940X320 | |
Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 24 | |
Trọng lượng dàn nóng (kg) | 62 | |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 | |
Chỉ số tiết kiệm năng lượng (CSPF) | 5.13 | |
COP (W/W) | 3.18 | |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 9.5 | |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) |
18 |

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | FCNQ13MV1 | |
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 31/28 | ||
cfm | 13/10 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 459/353 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256X 840X 840 | |
Mặt nạ | mm | 50X950X 950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 19.5 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | kW | Dạng ro-to kín | |
Công suất động cơ điện | kg | 0.9 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 49 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550x765x285 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 36 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Model | Dàn lạnh | FCNQ18MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ18MV19 | ||
Y1 | ||||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | ||||
Công suất lạnh | kW | 5.3 | ||
Btu/h | 18,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.89 | |
COP | W/W | 2.8 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 31/28 | ||
cfm | 13/10 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 459/353 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 19.5 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 1.4 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.4 | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 40 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Model | Dàn lạnh | FCNQ21MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ21MV19 | ||
Y1 | ||||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | ||||
Công suất lạnh | kW | 2.8 | ||
Btu/h | 6.2 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 21,000 | |
COP | W/W | 2.21 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
cfm | 21/13.5 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 1.8 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.5 | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 49 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Model | Dàn lạnh | FCNQ26MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ26MV19 | ||
Y1 | RNQ26MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 7.6 | ||
Btu/h | 26,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.53 | |
COP | W/W | 3 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
cfm | 21/13.5 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 2.0 | ||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735x825x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 56 | |
Y1 | kg | 56 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ30MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | ||
Y1 | RNQ30MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 8.8 | ||
Btu/h | 30,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.73 | |
COP | W/W | 3.22 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
cfm | 32/20 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.9 | ||
Độ ồn | dB(A) | 55 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
