- Trang chủ
- Daikin
Danh sách SP

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKB25ZVMV/RKB25ZVMV
Dãy công suất | 1 HP | ||
kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 9,2 | |
(2,400 – 9,900) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
CSPF | 5.38 | ||
DÀN LẠNH | FTKB25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 9.9 | ||
Trung bình | 8.4 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 7.1 |
Yên tĩnh | 4.8 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
Khối lượng | kg | 19 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKB35ZVMV/RKB35ZVMV
Dãy công suất | 1.5 HP | ||
kW | 3.6 (0.7 – 3.8) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 12,3 | |
(2,400 – 13,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 5.8 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,240 (130 – 1,460) | |
CSPF | 5.40 | ||
DÀN LẠNH | FTKB35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 10.7 | ||
Trung bình | 8.8 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 7.1 |
Yên tĩnh | 5.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.49 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 24 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV
Dãy công suất | 2 HP | ||
kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 18,1 | |
(3,800 – 18,400) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
CSPF | 5.20 | ||
DÀN LẠNH | FTKB50ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 12.9 | ||
Trung bình | 10.6 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 8.6 |
Yên tĩnh | 6.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB50ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
Độ ồn | dB(A) | 49 / 43* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 27 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV
Dãy công suất | 2.5 HP | ||
kW | 6.0 (1.1 – 6.0) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 20,5 | |
(3,800 – 20,500) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,060 (215 – 2,100) | |
CSPF | 5.25 | ||
DÀN LẠNH | FTKB60ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 14.2 | ||
Trung bình | 12.1 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 9.8 |
Yên tĩnh | 7.4 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB60ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.53 | |
Độ ồn | dB(A) | 51 / 44* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 35 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKY25ZVMV/RKY25ZVMV
Dãy công suất | 1 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.70 (1.0 – 3.2) | |
Btu/h | 9,2 | ||
(3,400 – 10,900) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 3.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 700 (130 – 1,020) | |
CSPF | 6.28 | ||
DÀN LẠNH | FTKY25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 11.5 | ||
Trung bình | m 3/phút | 9.9 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 6.8 | |
Yên tĩnh | 4.9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
Khối lượng | kg | 11 | |
DÀN NÓNG | RKY25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 500 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.46 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 42 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 22 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKY35ZVMV/RKY35ZVMV
Dãy công suất | 1.5 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.5 (1.2 – 4.1) | |
Btu/h | 11,9 | ||
(4,100 – 14,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,000 (160-1,440) | |
CSPF | 6.19 | ||
DÀN LẠNH | FTKY35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 11.3 | ||
Trung bình | m 3/phút | 9.3 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 6.5 | |
Yên tĩnh | 4.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 39 / 34 / 26 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
Khối lượng | kg | 11 | |
DÀN NÓNG | RKY35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.7 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 25 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKY50ZVMV/RKY50ZVMV
Dãy công suất | 2 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 5.2 (1.2 – 6.0) | |
Btu/h | 17,7 | ||
(4,100 – 20,500) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 6.9 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,480 (210 – 2,000) | |
CSPF | 6.05 | ||
DÀN LẠNH | FTKY50ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 16.3 | ||
Trung bình | m 3/phút | 12.9 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 10.5 | |
Yên tĩnh | 7.9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 37 / 32 / 25 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 920 x 240 | |
Khối lượng | kg | 13 | |
DÀN NÓNG | RKY50ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.57 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 34 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FTKY71ZVMV/RKY71ZVMV
Dãy công suất | 3 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.2 – 7.5) | |
Btu/h | 24,2 | ||
(4,100 – 25,600) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 10.3 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,140 (220 – 2,600) | |
CSPF | 5.9 | ||
DÀN LẠNH | FTKY71ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 20.3 | ||
Trung bình | m 3/phút | 16.7 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 12.6 | |
Yên tĩnh | 9.9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 36 / 29 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 1,100 x 240 | |
Khối lượng | kg | 15 | |
DÀN NÓNG | RKY71ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.6 | |
Độ ồn | dB(A) | 50 / 46 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 36 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKF25ZVMV/RKF25ZVMV
Dãy công suất | 1 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | |
Btu/h | 9,2 | ||
(2,400 – 9,900) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
CSPF | 5.38 | ||
DÀN LẠNH | FTKF25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 10.0 | ||
Trung bình | m 3/phút | 8.5 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 7.1 | |
Yên tĩnh | 4.8 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
Khối lượng | kg | 19 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKF35ZVMV/RKF35ZVMV
Dãy công suất | 1.5 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.6 (0.7 – 3.8) | |
Btu/h | 12,3 | ||
(2,400 – 13,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 5.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,240 (130 – 1,460) | |
CSPF | 5.40 | ||
DÀN LẠNH | FTKF35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 10.8 | ||
Trung bình | m 3/phút | 8.9 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 7.1 | |
Yên tĩnh | 5.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.49 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 24 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKF50ZVMV/RKF50ZVMV
Dãy công suất | 2 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | |
Btu/h | 18,1 | ||
(3,800 – 18,400) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
CSPF | 5.20 | ||
DÀN LẠNH | FTKF50ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 13.0 | ||
Trung bình | m 3/phút | 10.6 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 8.6 | |
Yên tĩnh | 6.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF50ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
Độ ồn | dB(A) | 49 / 43* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 27 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FTKF71ZVMV/RKF71ZVMV
Dãy công suất | 3.0 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.1 – 7.5) | |
Btu/h | 24,2 | ||
(3,800 – 25,600) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | ||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,23 | |
CSPF | 5.90 | ||
DÀN LẠNH | FTKF71ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | |||
Trung bình | m 3/phút | ||
Lưu lượng gió | Thấp | ||
Yên tĩnh | |||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 298 x 990 x 282 | |
Khối lượng | kg | 14 | |
DÀN NÓNG | RKF71ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.48 | |
Độ ồn | dB(A) | 52 / 45* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 36 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV25QVMV 9.000BTU
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV |
|
1HP | ||
|
9.000BTU | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 2.5(0.9-3.7) | |
Danh định | ||||
(Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 8,5 | ||
|
(3,100-12,600) | |||
Sưởi | kW | 3.2(0.9-5.3) | ||
Danh định | ||||
(Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 10,9 | ||
|
(3,100-18,100) | |||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 2.3-2.2-2.1 // 2.3-2.2 |
Sưởi | 3.1-2.9-2.8 // 3.1-2.9 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490(230~1,050) |
Sưởi | 650(190~1,480) | |||
CSPF | Làm lạnh |
|
6,21 | |
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút | 10.0(353) | |
Sưởi | (cfm) | 10.1(357) | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 40/32/25/19 | |
(Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Sưởi | 40/34/28/20 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
|
Công suất động cơ | W | 800 | |
Môi chất lạnh | Loại |
|
R-32 | |
Cần nạp | kg | 0,85 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
(Cao/Rất thấp) | ||||
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/44 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng |
|
kg | 30 | |
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ9.5 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV35QVMV 12.000BTU
Điều hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 1.5HP | |||
12.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 3.5(0.9-4.2) | |
Danh định | ||||
(Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 11,9 | ||
|
(3,100-14,300) | |||
Sưởi | kW | 3.7(0.9-5.3) | ||
Danh định | ||||
(Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 12,6 | ||
|
(3,100-18,100) | |||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 3.9-3.7-3.5 // 3.9-3.7 |
Sưởi | 3.7-3.5-3.3 // 3.7-3.5 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810(230~1,300) |
Sưởi | 770(190~1,440) | |||
CSPF | Làm lạnh |
|
6,24 | |
Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút | 10.5(371) | |
Sưởi | (cfm) | 11.0(388) | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 42/34/26/19 | |
(Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Sưởi | 42/36/29/20 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
|
Công suất động cơ | W | 800 | |
Môi chất lạnh | Loại |
|
R-32 | |
Cần nạp | kg | 0,85 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/44 | |
(Cao/Rất thấp) | ||||
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/45 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng |
|
kg | 30 | |
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ9.5 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV50QVMV 18.000BTU
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV | 2HP | |||
18.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 5.0(1.1-6.7) | |
Danh định | ||||
(Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 17,1 | ||
|
(3,800-22,900) | |||
Sưởi | kW | 6.0(1.0-8.0) | ||
Danh định | ||||
(Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 20,5 | ||
|
(3,400-27,300) | |||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5.5-5.3-5.1 // 5.5-5.3 |
Sưởi | 6.4-6.1-5.8 // 6.4-6.1 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,140(280~2,000) |
Sưởi | 1,330(220~2,350) | |||
CSPF | Làm lạnh |
|
6,35 | |
Dàn lạnh | FTXV50QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút | 16.0(565) | |
Sưởi | (cfm) | 17.2(607) | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 45/40/35/28 | |
(Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Sưởi | 45/39/33/28 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
Khối lượng | kg | 13 | ||
Dàn nóng | RXV50QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
|
Công suất động cơ | W | 1.300 | |
Môi chất lạnh | Loại |
|
R-32 | |
Cần nạp | kg | 1,5 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | |
(Cao/Rất thấp) | ||||
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/45 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
Khối lượng |
|
kg | 54 | |
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ12.7 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |

