- Trang chủ
- Daikin
Danh sách SP

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZA50DV2V
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF50CVM | ||
Dàn nóng | RZA50DV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (1.4-6.0) | ||
Btu/h | 17,100 (4,800-20,500) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.11 | |
Sưởi | 1.27 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.50 | |
Sưởi | 4.73 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 7.22 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Xem Chi Tiết

Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FCF60CVM/RZA60DV2V
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF60CVM | ||
Dàn nóng | RZA60DV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | ||
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.49 | |
Sưởi | 1.54 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.03 | |
Sưởi | 4.61 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6.85 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKB25ZVMV/RKB25ZVMV
Dãy công suất | 1 HP | ||
kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 9,2 | |
(2,400 – 9,900) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
CSPF | 5.38 | ||
DÀN LẠNH | FTKB25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 9.9 | ||
Trung bình | 8.4 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 7.1 |
Yên tĩnh | 4.8 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
Khối lượng | kg | 19 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKB35ZVMV/RKB35ZVMV
Dãy công suất | 1.5 HP | ||
kW | 3.6 (0.7 – 3.8) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 12,3 | |
(2,400 – 13,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 5.8 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,240 (130 – 1,460) | |
CSPF | 5.40 | ||
DÀN LẠNH | FTKB35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 10.7 | ||
Trung bình | 8.8 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 7.1 |
Yên tĩnh | 5.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.49 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 24 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV
Dãy công suất | 2 HP | ||
kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 18,1 | |
(3,800 – 18,400) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
CSPF | 5.20 | ||
DÀN LẠNH | FTKB50ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 12.9 | ||
Trung bình | 10.6 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 8.6 |
Yên tĩnh | 6.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB50ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
Độ ồn | dB(A) | 49 / 43* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 27 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV
Dãy công suất | 2.5 HP | ||
kW | 6.0 (1.1 – 6.0) | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 20,5 | |
(3,800 – 20,500) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,060 (215 – 2,100) | |
CSPF | 5.25 | ||
DÀN LẠNH | FTKB60ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 14.2 | ||
Trung bình | 12.1 | ||
Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 9.8 |
Yên tĩnh | 7.4 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKB60ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.53 | |
Độ ồn | dB(A) | 51 / 44* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 35 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKY25ZVMV/RKY25ZVMV
Dãy công suất | 1 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.70 (1.0 – 3.2) | |
Btu/h | 9,2 | ||
(3,400 – 10,900) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 3.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 700 (130 – 1,020) | |
CSPF | 6.28 | ||
DÀN LẠNH | FTKY25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 11.5 | ||
Trung bình | m 3/phút | 9.9 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 6.8 | |
Yên tĩnh | 4.9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
Khối lượng | kg | 11 | |
DÀN NÓNG | RKY25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 500 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.46 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 42 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 22 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKY35ZVMV/RKY35ZVMV
Dãy công suất | 1.5 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.5 (1.2 – 4.1) | |
Btu/h | 11,9 | ||
(4,100 – 14,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,000 (160-1,440) | |
CSPF | 6.19 | ||
DÀN LẠNH | FTKY35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 11.3 | ||
Trung bình | m 3/phút | 9.3 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 6.5 | |
Yên tĩnh | 4.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 39 / 34 / 26 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
Khối lượng | kg | 11 | |
DÀN NÓNG | RKY35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.7 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 25 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKY50ZVMV/RKY50ZVMV
Dãy công suất | 2 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 5.2 (1.2 – 6.0) | |
Btu/h | 17,7 | ||
(4,100 – 20,500) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 6.9 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,480 (210 – 2,000) | |
CSPF | 6.05 | ||
DÀN LẠNH | FTKY50ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 16.3 | ||
Trung bình | m 3/phút | 12.9 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 10.5 | |
Yên tĩnh | 7.9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 37 / 32 / 25 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 920 x 240 | |
Khối lượng | kg | 13 | |
DÀN NÓNG | RKY50ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.57 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 34 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FTKY71ZVMV/RKY71ZVMV
Dãy công suất | 3 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.2 – 7.5) | |
Btu/h | 24,2 | ||
(4,100 – 25,600) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Cấp nguồn dàn nóng | |||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 10.3 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,140 (220 – 2,600) | |
CSPF | 5.9 | ||
DÀN LẠNH | FTKY71ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Cao | 20.3 | ||
Trung bình | m 3/phút | 16.7 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 12.6 | |
Yên tĩnh | 9.9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 36 / 29 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 1,100 x 240 | |
Khối lượng | kg | 15 | |
DÀN NÓNG | RKY71ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.6 | |
Độ ồn | dB(A) | 50 / 46 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 36 | |
Lỏng | Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKF25ZVMV/RKF25ZVMV
Dãy công suất | 1 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | |
Btu/h | 9,2 | ||
(2,400 – 9,900) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
CSPF | 5.38 | ||
DÀN LẠNH | FTKF25ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 10.0 | ||
Trung bình | m 3/phút | 8.5 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 7.1 | |
Yên tĩnh | 4.8 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF25ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
Khối lượng | kg | 19 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKF35ZVMV/RKF35ZVMV
Dãy công suất | 1.5 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.6 (0.7 – 3.8) | |
Btu/h | 12,3 | ||
(2,400 – 13,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 5.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,240 (130 – 1,460) | |
CSPF | 5.40 | ||
DÀN LẠNH | FTKF35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 10.8 | ||
Trung bình | m 3/phút | 8.9 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 7.1 | |
Yên tĩnh | 5.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 520 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.49 | |
Độ ồn | dB(A) | 47 / 40* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 24 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKF50ZVMV/RKF50ZVMV
Dãy công suất | 2 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | |
Btu/h | 18,1 | ||
(3,800 – 18,400) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
CSPF | 5.20 | ||
DÀN LẠNH | FTKF50ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | 13.0 | ||
Trung bình | m 3/phút | 10.6 | |
Lưu lượng gió | Thấp | 8.6 | |
Yên tĩnh | 6.5 | ||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
Khối lượng | kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RKF50ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
Độ ồn | dB(A) | 49 / 43* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | kg | 27 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FTKF71ZVMV/RKF71ZVMV
Dãy công suất | 3.0 HP | ||
Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.1 – 7.5) | |
Btu/h | 24,2 | ||
(3,800 – 25,600) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
Dòng điện hoạt động định mức | A | ||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,23 | |
CSPF | 5.90 | ||
DÀN LẠNH | FTKF71ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Cao | |||
Trung bình | m 3/phút | ||
Lưu lượng gió | Thấp | ||
Yên tĩnh | |||
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 298 x 990 x 282 | |
Khối lượng | kg | 14 | |
DÀN NÓNG | RKF71ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
Công suất đầu ra | W | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | kg | 0.48 | |
Độ ồn | dB(A) | 52 / 45* | |
Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | kg | 36 | |
Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 |
Xem Chi Tiết

Điều hòa tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V 18.000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM/RZF50CV2V
Tên model | Dàn nóng | FVA50AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
5.0 (2.3-5.6) |
||
Btu/h |
17,100 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.23 | |
COP | W/W | 4.07 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.03 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
cfm | 635/565/494 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
