- Trang chủ
- Gree
Danh sách SP
Điều hòa Gree 2 chiều 9000BTU GWH09KB-K6N0C4
| Điều hòa Gree | GWH09KB-K6N0C4 | ||
| Chức năng | Chiều lạnh / chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 2638/2600 |
| Chiều nóng | W | 2600 | |
| EER | W/W | 3.41/3.44 | |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 821/815 |
| Chiều nóng | W | 732 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 3.72/3.7 |
| Chiều nóng | A | 3,5 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h |
530/460/400/310 550/500/430/330 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 49/47/43/34 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*200*275 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 850*262*339 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 9 | |
| Bao bì | Kg | 11 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 58/60 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 776*320*540 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 820*355*580 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 26.5/28 | |
| Bao bì | Kg | 29/30.5 | |
| Số lượng đóng container | 40'GP/sets | Sets | 115 |
| 40'HQ/sets | Sets | 263 | |
Điều hòa Gree 2 chiều 12000BTU GWH12KC-K6N0C4
| Điều hòa Gree | GWH12KC-K6N0C4 | ||
| Chức năng | Chiều lạnh / chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 3400/3517 |
| Chiều nóng | W | 3517 | |
| EER | W/W | 3.47/3.52 | |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1040/1062 |
| Chiều nóng | W | 925 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 4.84/4.7 |
| Chiều nóng | A | 4,2 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 680/540/460/330 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 52/48/44/38 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 845*209*289 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 900*272*351 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 10,5 | |
| Bao bì | Kg | 12,5 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 58/59 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm |
782*320*540 776*320*540 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 820*355*580 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 28/30.5 | |
| Bao bì | Kg | 30.5/33 | |
| Số lượng đóng container | 40'GP/sets | Sets | 105 |
| 40'HQ/sets | Sets | 251 | |