Dòng sản phẩm điều hòa Âm trần Panasonic một chiều lạnh năm

[2016-01-12]
Công suất ( HP)     2.5HP 3.0HP 4.0HP 5.0HP 6.0HP
Nguồn điện   V/Pha/Hz 220-240 V,1 Ø pha - 50 Hz 380-240 V,3 Ø pha - 50 Hz
Khối trong nhà     CS-D24DB4H5 CS-D28DB4H5 CS-D28DB4H5 CS-D34DB4H5 CS-D43DB4H5 CS-D50DB4H5
Khối ngoài trời     CU-D24DBH5 CU-D28DBH5 CU-D28DBH8 CU-D34DBH8 CU-D43DBH8 CU-D50DBH8
Mặt trang trí     CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P
Công suất làm lạnh   kW 6.5 7.4 7.4 10.1 12.6 13.6
    Btu/h 22,100 25,160 25,160 34,500 43,000 46,400
Dòng điện   A 12.0-12.0 13.2-13.3 5.0-4.9 4.3-4.1 8.1-8.0 8.7-8.7
Công suất tiêu thụ   ZkW 2.50-2.60 2.75-2.85 2.75-2.85 3.55-3.65 4.55-4.65 4.90-5.00
Hiệu suất EER   W/W 2.60-2.50 2.69-2.60 2.69-2.60 2.85-2.77 2.77-2.71 2.75-2.72
    Btu/hW 8.84-8.50 9.15-8.83 9.15-8.83 9.72-9.45 9.45-9.25 9.47-9.28
Khối trong nhà                
Lưu lượng gió   m3/min 22 23.5 23.5 24 33 33
Độ ồn (Hi/Lo/Q-Lo)   dB(A) (38/35)-(39-36) (41/37)-(42/38) (41/37)-(42/38) (42/39)-(43/40) (46/42)-(47/43) (47/43)-(48/44)
Kích thước Khối trong nhà(CxRxS) mm 246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  288 x 840 x 840  288 x 840 x 840 
  Mặt Panel(CxRxS) mm 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45
Trọng lượng Khối trong nhà kg 24 24 24 25 30 30
  Mặt Panel kg 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Khối ngoài trời                
Độ ồn * (Hi)   dB(A) 49-50   51-52 51-52 54-55 55-56 55-56
Kích thước Khối ngoài trời (CxRxS) mm 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 1,170 x 900 x 320 1,170 x 900 x 320 1,170 x 900 x 320
Trọng lượng   kg 61 61 61 83 83 83
Kích thước đường ống Phía khí mm(inch) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
  Phía lỏng mm(inch) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8)
Chiều dài đường ống  Tối thiểu- Tối đa m 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0
Chênh lệnh độ cao (Cao) ** Thấp   m (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0
Độ dài ống - không thêm gas Tối đa m 20 20 20 20 20 20
Lượng gas nạp thêm   g/m 25 25 25 25 25 25
Môi trường hoạt động Tối thiểu- Tối đa 0C 16 - 43 16 - 43 16 - 43 16 - 43 16 - 43 16 - 43
Môi chất lạnh     R22 R22 R22 R22 R22 R22

 

Công suất ( HP)

    2.0HP 2.5HP 3.0HP 4.0HP 3.0HP 4.0HP 5.0HP 6.0HP
Nguồn điện   V/Pha/Hz 220-240 V,1 Ø pha - 50 Hz 380-240 V,3 Ø pha - 50 Hz
Khối trong nhà     CS-F18DB4E5 CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5 CS-F50DB4E5
Khối ngoài trời     CU-B18BE5 CU-B18DBE5 CU-B28DBE5 CU-B34DBE5 CU-B28DBE8 CU-B34DBE8 CU-B43DBE8 CU-B50DBE8
Mặt trang trí     CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P
Công suất làm lạnh   kW 5 6.6 7.3 10 7.3 10 15.5 13.5
    Btu/h 17,100 22,500 24,900 34,100 24,900 34,100 42,600 46,000
Công suất sưởi ấm   kW 5.6 7.1 8 11.2 8 11.2 14 15
    Btu/h 19,100 24,200 27,300 38,200 27,300 38,200 47,700 51,500
Dòng điện Làm lạnh A 7.7 12.4 12.8 18.1 4.85 6.1 7.9 8.5
  Sưởi ấm A 7.2 11.2 11..8 17.7 4.3 6 7.7 8
Công suất tiêu thụ Làm lạnh kW 1.72(1.67-1.75) 2.51(2.46-2.57) 2.80(2.74-2.85) 3.81(3.76-2.85) 2.80(2.74-2.85) 3.68(3.63-3.73) 4.65(4.60-4.70) 5.06(5.01-5.15)
  Sưởi ấm kW 1.62(1.59-1.65) 2.36(2.31-2.41) 2.60(2.55-2.65) 3.86(3.81-3.91) 2.60(2.55-2.65) 3.78(3.73-3.83) 4.59(4.54-4.64) 4.93(4.88-4.98)
Hiệu suất EER   W/W 2.91 2.63 2.61 2.52 2.61 2.72 2.69 2.67
    Btu/hW 9.94 8.96 8.89 8.95 8.89 8.95 9.16 9.06
Hiệu suất COP W/W 3.86 3.46 3.01 3.08 2.9 3.08 2.96 3.05 3.04
    Btu/hW 11.79 10.25 10.5 9.9 10.5 9.9 10.39 10.45
Khối trong nhà                    
Lưu lượng gió Làm lạnh m3/min 22 18 20 27 20 27 31 32
  Sưởi ấm m3/min 22 18 20 27 20 27 31 32
Độ ồn (Hi/Lo/Q-Lo) Làm lạnh dB(A) 35/32 36/32 38/33 42/37 38/33 42/37 46/41 47/42
  Sưởi ấm dB(A) 24/31 36/33 38/34 42/38 38/34 42/38 46/42 47/43
Độ ồn (Hi/Lo/Q-Lo) Làm lạnh dB 50 51 53 57 53 57 61 62
  Sưởi ấm dB 49 51 53 57 53 57 61 62
Kích thước Khối trong nhà(CxRxS) mm 246 x 840 x 840 246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  288 x 840 x 840  246 x 840 x 840  288 x 840 x 840  288 x 840 x 840  288 x 840 x 840 
  Mặt Panel(CxRxS) mm 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45
Trọng lượng Khối trong nhà kg 26 26 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
  Mặt Panel kg 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Khối ngoài trời                    
Độ ồn * (Hi) Làm lạnh dB(A) 49 50 52 55 52 55 56 56
  Sưởi ấm dB(A) 50 51 53 56 53 56 57 57
Độ ồn * (Hi) Làm lạnh dB 65 66 67 69 67 69 70 70
  Sưởi ấm dB 66 67 68 70 68 70 71 71
Kích thước Khối ngoài trời (CxRxS) mm 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 1170 x 900 x 320 795 x 900 x 320 1170 x 900 x 320 1170 x 900 x 320 1170 x 900 x 320
Trọng lượng   kg 57 69 69 102 69 100 102 102
Kích thước đường ống Phía khí mm(inch) 12.70(1/2) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 15.88 ( 5/8)
  Phía lỏng mm(inch) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Chiều dài đường ống  Tối thiểu- Tối đa m 7.5 ~ 30.0 7.5 ~ 50.0 7.5 ~ 50.0 7.5 ~ 50.0 7.5 ~ 50.0 7.5 ~ 50.0 7.5 ~ 50.0 7.5 ~ 50.0
Chênh lệnh độ cao (Cao) ** Thấp   m (20.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0  
Độ dài ống - không thêm gas Tối đa m 20 30 30 30 30 30 30  
Lượng gas nạp thêm   g/m 20 50 50 50 50 50 50  
Môi trường hoạt động Làm lạnh 0C 5 — 43 5 — 43 5 — 43 5 — 43 5 — 43 5 — 43 5 — 43  
  Sưởi ấm 0C 20 — 24 20 — 24 20 — 24 20 — 24 20 — 24 20 — 24 20 — 24  
Môi chất lạnh     R410 R410 R410 R410 R410 R410 R410 R410

 

 

 

Công suất ( HP)     2.5HP 3.0HP 4.0HP 5.0HP 6.0HP
Nguồn điện   V/Pha/Hz 220-240 V,1 Ø pha - 50 Hz 380-240 V,3 Ø pha - 50 Hz
Khối trong nhà     CS-D24DB4H5 CS-D28DB4H5 CS-D28DB4H5 CS-D34DB4H5 CS-D43DB4H5 CS-D50DB4H5
Khối ngoài trời     CU-D24DBH5 CU-D28DBH5 CU-D28DBH8 CU-D34DBH8 CU-D43DBH8 CU-D50DBH8
Mặt trang trí     CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P
Công suất làm lạnh   kW 6.5 7.4 7.4 10.1 12.6 13.6
    Btu/h 22,100 25,160 25,160 34,500 43,000 46,400
Dòng điện   A 12.0-12.0 13.2-13.3 5.0-4.9 4.3-4.1 8.1-8.0 8.7-8.7
Công suất tiêu thụ   ZkW 2.50-2.60 2.75-2.85 2.75-2.85 3.55-3.65 4.55-4.65 4.90-5.00
Hiệu suất EER   W/W 2.60-2.50 2.69-2.60 2.69-2.60 2.85-2.77 2.77-2.71 2.75-2.72
    Btu/hW 8.84-8.50 9.15-8.83 9.15-8.83 9.72-9.45 9.45-9.25 9.47-9.28
Khối trong nhà                
Lưu lượng gió   m3/min 22 23.5 23.5 24 33 33
Độ ồn (Hi/Lo/Q-Lo)   dB(A) (38/35)-(39-36) (41/37)-(42/38) (41/37)-(42/38) (42/39)-(43/40) (46/42)-(47/43) (47/43)-(48/44)
Kích thước Khối trong nhà(CxRxS) mm 246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  246 x 840 x 840  288 x 840 x 840  288 x 840 x 840 
  Mặt Panel(CxRxS) mm 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45 950 x 950 x 45
Trọng lượng Khối trong nhà kg 24 24 24 25 30 30
  Mặt Panel kg 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Khối ngoài trời                
Độ ồn * (Hi)   dB(A) 49-50   51-52 51-52 54-55 55-56 55-56
Kích thước Khối ngoài trời (CxRxS) mm 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 795 x 900 x 320 1,170 x 900 x 320 1,170 x 900 x 320 1,170 x 900 x 320
Trọng lượng   kg 61 61 61 83 83 83
Kích thước đường ống Phía khí mm(inch) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 15.88 ( 5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
  Phía lỏng mm(inch) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8) 9.52 ( 3/8)
Chiều dài đường ống  Tối thiểu- Tối đa m 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0 7.5 ~ 40.0
Chênh lệnh độ cao (Cao) ** Thấp   m (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0 (30.0) 20.0
Độ dài ống - không thêm gas Tối đa m 20 20 20 20 20 20
Lượng gas nạp thêm   g/m 25 25 25 25 25 25
Môi trường hoạt động Tối thiểu- Tối đa 0C 16 - 43 16 - 43 16 - 43 16 - 43 16 - 43 16 - 43
Môi chất lạnh     R22 R22 R22 R22 R22 R22
                 
      * Độ ồn của khối ngoài trời là giá trị đo ở vị trí trước máy 1m và cách mặt đất 1,5m    

 

 

    ** Khi vị trí khối ngoài trời cao hơn khối trong nhà    

Có thể bạn quan tâm

0916499299
0916499299