- Trang chủ
- Nagakawa
Danh sách SP
Điều hòa âm trần 1 chiều inverter Nagakawa 18000BTU NIT-C18R2U35
| Điều hòa âm trần Nagakawa | NIT-C18R2U35 | ||
|
Công suất Capacity |
Làm lạnh Cooling |
Btu/h | 18,100 |
| kW | 5.3 | ||
|
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input |
W | 1,760 |
|
Cường độ dòng điện Rated Current Cooling |
A | 8 | |
|
Hiệu suất năng lượng Energy Effiency Ratio |
Hiệu suất lạnh EER |
W/W | 3.01 |
| Dàn lạnh Indoor | |||
|
Đặc tính Performance |
Nguồn điện Power Supply |
V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
|
Lưu lượng gió Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) |
m3/h | 1,100/1,000/900 | |
|
Độ ồn Noise Level (Hi/Mid/Low) |
dB(A) | 45/42/36 | |
|
Kích thước (D x R x C) Dimension (W x D x H) |
Tịnh Net (Body) | mm | 835 x 835 x 250 |
| Đóng gói Packing (Body) | mm | 910 x 910 x 310 | |
| Tịnh Net (Panel) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Đóng gói Packing (Panel) | mm | 1000 x 1000 x 100 | |
|
Trọng lượng Weight |
Tịnh Net (Body) | kg | 24 |
| Tổng Gross (Body) | kg | 27.5 | |
| Tịnh Net (Panel) | kg | 5.3 | |
| Tổng Gross (Panel) | kg | 7.8 | |
| Dàn nóng Outdoor | |||
|
Đặc tính Performance |
Nguồn điện Power Supply |
V/Ph/Hz | 206~240/1/50 |
|
Độ ồn Noise Level |
dB(A) | 55 | |
|
Kích thước (D x R x C) Dimension (W x D x H) |
Tịnh Net | mm | 800 × 315 × 545 |
| Đóng gói Packing | mm | 920 × 400 × 620 | |
|
Trọng lượng Weight |
Tịnh Net | kg | 36 |
| Tổng Gross | kg | 39 | |
|
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại Type | R410A | |
| Khối lượng nạp Charged Volume | kg | 1 | |
|
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liqiud side/Gas side |
mm | 6.35/12.7 |
|
Chiều dài tối đa Max pipe length |
m | 20 | |
|
Chênh lệch độ cao tối đa Max difference in level |
m | 15 | |
|
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh Cooling |
o C |
17~49 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-C24R1K58 | |
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.690 |
| Sưởi ấm | W | ||
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.2 |
| Sưởi ấm | A | ||
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 480*1730*300 |
| Cục ngoài | mm | 902*650*307 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 52 |
| Cục ngoài | kg | 62(64) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
| Hơi | mm | F15,88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Nagakawa inverter 1 chiều 100.000BTU NIP-C100R2G85
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NIP-C100R2G85 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h |
100000 (29400-110000) |
| Sưởi ấm | Btu/h | - | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W |
11000 (2100-14100) |
| Sưởi ấm | W | - | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A |
18.6 (3.6--23.8) |
| Sưởi ấm | A | - | |
| Dải điện áp làm việc | cục trong | V/P/Hz | 220V/1Ph/50Hz |
| cục ngoài | V/P/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
| Lưu lượng gió | cục trong | m3/h | 4650/4000/3470 |
| cục ngoài | m3/h | 10400 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.664 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | / | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 60/56/51 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,200×1,860×420 |
| Cục ngoài | mm | 960×1615×765 | |
| Khối lượng máy (net/gross) | Cục trong | kg | 140/161 |
| Cục ngoài | kg | 188/204 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A/8,000g | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Ф12.7 |
| Hơi | mm | Ф25.4 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 70 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 | |
| Kích thước bao bì (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,362×2,050×582 |
| Cục ngoài | mm | 1025×1790×830 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24R2B52
| Điều hòa Nagakawa | Đơn vị | NS-C24R2B52 | |
| Công suất định mức | Làm lạnh | Btu/h | 24,000 |
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,360 |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 11.1 |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240/ 1/ 50 | |
| Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 1100 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45/ 41/ 37 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 998x325x225 |
| Cục ngoài | mm | 860x650x310 | |
| Khối lượng thân máy | Cục trong | kg | 12.5/ 15 |
| Cục ngoài | kg | 45/ 49 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F15.88 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 | |
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 28000BTU NP-A28R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A28R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 29.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.690 |
| Sưởi ấm | W | 2.540 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.2 |
| Sưởi ấm | A | 10.8 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 480*1730*300 |
| Cục ngoài | mm | 902*650*307 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 52 |
| Cục ngoài | kg | 62(64) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
| Hơi | mm | F15,88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-A50R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A50R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 51.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4.900 |
| Sưởi ấm | W | 4.600 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.6 |
| Sưởi ấm | A | 7.2 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1480/1170 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,990 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 540*1776*415 |
| Cục ngoài | mm | 900*805*360 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 65 |
| Cục ngoài | kg | 85(87) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-A100R1T36
| Model | NP-A100R1T36 | ||
| Nguồn cấp khối trong nhà | V/Ph/Hz | 220~240V/1P/50Hz | |
| Nguồn cấp khối ngoài nhà | V/Ph/Hz | 380-415V~/50Hz/3P | |
| Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 100000 |
| Năng suất lạnh | W | 29308 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 9680 | |
| Cường độ dòng điện | A | 16,5 | |
| EER | W/W | 3,03 | |
| Sưởi ấm | Năng suất sưởi | Btu/h | 110000 |
| Năng suất sưởi | W | 32239 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 9950 | |
| Cường độ dòng điện | A | 15,2 | |
| COP | W/W | 3,24 | |
| Lưu lượng gió khối trong nhà | m3/h | 4400 | |
| Độ ồn khối trong nhà (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 61 | |
| Kích thước khối trong nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1200*380*1850 |
| Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1330*450*2020 | |
| Khối lượng khối trong nhà | Tịnh | kg | 131 |
| Tổng | kg | 148 | |
| Lưu lượng gió khối ngoài nhà | m3/h | 10425 | |
| Độ ồn khối ngoài nhà | dB(A) | 63 | |
| Kích thước khối ngoài nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1120×400×1560 |
| Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1250×560×1721 | |
| Khối lượng khối ngoài nhà | Tịnh | kg | 154 |
| Tổng | kg | 171 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Lượng nạp | g | 3100×2 | |
| Ống dẫn | Ống lỏng | mm | 2*9.52 |
| Ống gas | mm | 2*19.05 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 25 | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 21~43 |
| Sưởi ấm | ℃ | -7 ~ 24 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-C100R1T36
| Model | NP-C100R1T36 | ||
| Nguồn cấp khối trong nhà | V/Ph/Hz | 220~240V/1P/50Hz | |
| Nguồn cấp khối ngoài nhà | V/Ph/Hz | 380-415V~/50Hz/3P | |
| Làm lạnh | Năng suất lạnh | Btu/h | 100000 |
| Năng suất lạnh | W | 29308 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 9680 | |
| Cường độ dòng điện | A | 16,5 | |
| EER | W/W | 3,03 | |
| Sưởi ấm | Năng suất sưởi | Btu/h | / |
| Năng suất sưởi | W | / | |
| Điện năng tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
| Lưu lượng gió khối trong nhà | m3/h | 4400 | |
| Độ ồn khối trong nhà (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 61 | |
| Kích thước khối trong nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1200*380*1850 |
| Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1330*450*2020 | |
| Khối lượng khối trong nhà | Tịnh | kg | 131 |
| Tổng | kg | 148 | |
| Lưu lượng gió khối ngoài nhà | m3/h | 10425 | |
| Độ ồn khối ngoài nhà | dB(A) | 63 | |
| Kích thước khối ngoài nhà | Tịnh (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1120×400×1560 |
| Đóng gói (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1250×560×1721 | |
| Khối lượng khối ngoài nhà | Tịnh | kg | 146 |
| Tổng | kg | 163 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Lượng nạp | g | 3100×2 | |
| Ống dẫn | Ống lỏng | mm | 2*9.52 |
| Ống gas | mm | 2*19.05 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 25 | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | Làm lạnh | ℃ | 21~43 |
| Sưởi ấm | ℃ | / | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 18000BTU NT-C18R1T20
| oại máy/Model | NT-C18R1T20 | ||
|
Công suất Capacity |
Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 5.3 |
| Btu/h | 18000 | ||
|
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input |
W | 1700 |
|
Cường độ dòng điện Cooling Rated Current |
A | 7.2 | |
|
Hiệu suất năng lượng Performance |
EER | W/W | 3.29 |
| Dàn lạnh/ Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
|
Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) |
m³/h | 1200/1000/900 | |
|
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 41/39/35 | |
|
Kích thước/Dimension (D x R x C) |
Tịnh/Net (Body) | mm | 840x840x245 |
| Đóng gói/Packing (Body) | mm | 935x935x305 | |
| Tịnh/Net (Panel) | mm | 950×950×45 | |
| Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 1055×1055×90 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 22 |
| Tổng/Gross (Body) | kg | 26 | |
| Tịnh/Net (Panel) | kg | 6 | |
| Tổng/Gross (Panel) | kg | 9 | |
| Dàn nóng/ Outdoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
|
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 54 | |
|
Kích thước/Dimension (R x C x S) |
Tịnh/Net | mm | 760×260×540 |
| Đóng gói/Packing | mm | 863×361×590 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 32 |
| Tổng/Gross | kg | 35 | |
|
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại/Type | R410A | |
| Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 1.1 | |
|
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side |
mm | 6.35/12.7 |
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 15 | |
|
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh/Cooling | ℃ | 21~43 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 28000BTU NT-C28R1T20
| Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-C28R1M03 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.600 |
| Sưởi ấm | W | ||
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12,5 |
| Sưởi ấm | A | ||
| Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1110 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.155 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3,2 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
|
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
| Cục trong | mm | 840x205x840 | |
| Cục ngoài | mm | 845x702x363 | |
| Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
| Cục trong | kg | 25,5 | |
| Cục ngoài | kg | 52,5 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
| Hơi | mm | Φ15.9 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài | m | 15 | |
Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 36000BTU NT-C36R1T20
| Loại máy/Model | NT-C36R1T20 | ||
|
Công suất Capacity |
Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 10.5 |
| Btu/h | 36000 | ||
|
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input |
W | 3600 |
|
Cường độ dòng điện Cooling Rated Current |
A | 7 | |
|
Hiệu suất năng lượng Performance |
EER | W/W | 2.93 |
| Dàn lạnh/ Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
|
Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) |
m³/h | 1600/1500/1400 | |
|
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 45/43/41 | |
|
Kích thước/Dimension (D x R x C) |
Tịnh/Net (Body) | mm | 840x840x245 |
| Đóng gói/Packing (Body) | mm | 935x935x305 | |
| Tịnh/Net (Panel) | mm | 950×950×45 | |
| Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 1055×1055×90 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 26 |
| Tổng/Gross (Body) | kg | 30 | |
| Tịnh/Net (Panel) | kg | 6 | |
| Tổng/Gross (Panel) | kg | 9 | |
| Dàn nóng/ Outdoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
|
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 58 | |
|
Kích thước/Dimension (R x C x S) |
Tịnh/Net | mm | 910x360x805 |
| Đóng gói/Packing | mm | 1030×475×860 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 57 |
| Tổng/Gross | kg | 61 | |
|
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại/Type | R410A | |
| Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 2.1 | |
|
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side |
mm | 9.52/15.88 |
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 20 | |
|
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh/Cooling | ℃ | 21~43 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều 50000BTU NT-C50R1T20
| Loại máy/Model | NT-C50R1T20 | ||
|
Công suất Capacity |
Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 10.5 |
| Btu/h | 50000 | ||
|
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input |
W | 3770 |
|
Cường độ dòng điện Cooling Rated Current |
A | 7.9 | |
|
Hiệu suất năng lượng Performance |
EER | W/W | 3.89 |
| Dàn lạnh/ Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
|
Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) |
m³/h | 1700/1500/1400 | |
|
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 45/43/41 | |
|
Kích thước/Dimension (D x R x C) |
Tịnh/Net (Body) | mm | 840x840x290 |
| Đóng gói/Packing (Body) | mm | 935x935x350 | |
| Tịnh/Net (Panel) | mm | 950×950×45 | |
| Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 1055×1055×90 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 28 |
| Tổng/Gross (Body) | kg | 33 | |
| Tịnh/Net (Panel) | kg | 6 | |
| Tổng/Gross (Panel) | kg | 9 | |
| Dàn nóng/ Outdoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
|
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 60 | |
|
Kích thước/Dimension (R x C x S) |
Tịnh/Net | mm | 940x340x1250 |
| Đóng gói/Packing | mm | 1040×430×1362 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 74 |
| Tổng/Gross | kg | 84 | |
|
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại/Type | R410A | |
| Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 2.6 | |
|
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side |
mm | 9.52/19.05 |
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 30 | |
|
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh/Cooling | ℃ | 21~43 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 28000BTU NT-A28R1T20
| Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-A28R1M03 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 29.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.600 |
| Sưởi ấm | W | 2.500 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12,5 |
| Sưởi ấm | A | 11,5 | |
| Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1110 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.155 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3,2 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
|
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
| Cục trong | mm | 840x205x840 | |
| Cục ngoài | mm | 845x702x363 | |
| Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
| Cục trong | kg | 25,5 | |
| Cục ngoài | kg | 56 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
| Hơi | mm | Φ15.9 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài | m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 36000BTU NT-A36R1T20
| Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-A36R1M03 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 36.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 38.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3.630 |
| Sưởi ấm | W | 3.550 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 6,5 |
| Sưởi ấm | A | 6,0 | |
| Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~380-415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1750 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.906 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3,8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 45 |
| Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
|
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
| Cục trong | mm | 840x245x840 | |
| Cục ngoài | mm | 946x810x410 | |
| Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
| Cục trong | kg | 28,5 | |
| Cục ngoài | kg | 79 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
| Hơi | mm | Φ19.05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài | m | 20 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Nagakawa 2 chiều 50000BTU NT-A50R1T20
| Điều hòa âm trần Nagakwa | Đơn vị | NT-A50R1M03 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 52.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5.120 |
| Sưởi ấm | W | 4.763 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8,7 |
| Sưởi ấm | A | 8,5 | |
| Điện áp làm việc | V/P/Hz | ~380-415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (cao) | m³/h | 1900 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.861 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,6 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 47 |
| Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
|
Kích thước điều hòa âm trần thân máy (RxCxS) |
Panel | mm | 950x55x950 |
| Cục trong | mm | 840x245x840 | |
| Cục ngoài | mm | 900x1170x350 | |
| Khối lượng tổng | Panel | kg | 8 |
| Cục trong | kg | 30,5 | |
| Cục ngoài | kg | 105 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Φ9.52 |
| Hơi | mm | Φ19.05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài | m | 30 | |
Xem Chi Tiết
Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A21UB 21.000BTU
|
STT |
Hạng mục |
Đơn vị |
Chỉ số |
|
|
1 |
Năng suất danh định (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh |
Btu/h |
14000 ~ 42000 |
|
Sưởi ấm |
Btu/h |
16500 ~ 44356 |
||
|
2 |
Công suất tiêu thụ danh định (Tối thiểu ~ Tối đa) |
Làm lạnh |
W |
1240 ~ 4450 |
|
Sưởi ấm |
W |
1150 ~ 3750 |
||
|
3 |
Dòng điện làm việc danh định |
Làm lạnh |
A |
5,4 ~ 19,72 |
|
Sưởi ấm |
A |
5,0 ~ 16,62 |
||
|
4 |
Dải điện áp làm việc |
V/P/Hz |
206~240/1/50 |
|
|
Độ ồn (cao) |
dB(A) |
54 ~ 61 |
||
|
5 |
Cường độ âm thanh (cao) |
dB(A) |
61 ~ 68 |
|
|
6 |
Kích thước (RxCxS) |
Thân máy |
Mm |
800x545x315 ~ 985x808x395 |
|
Đóng gói |
Mm |
920x620x400 ~ 1105x895x495 |
||
|
7 |
Khối lượng |
Tịnh |
Kg |
34 ~ 75 |
|
Tổng |
Kg |
37 ~ 79 |
||
|
8 |
Môi chất lạnh |
Loại |
|
R32 |
|
Lượng nạp sẵn |
G |
920 ~ 2300 |
||
|
Nạp bổ sung |
g/m |
20 |
||
|
9 |
Số cục trong có thể kết nối |
|
2 ~ 5 |
|
|
10 |
Tổng công suất tối đa cục trong kết nối |
Btu/h |
18000 ~ 54000 |
|
|
11 |
Kích cỡ ống đồng lắp đặt |
Lỏng |
Mm |
Φ6,35 |
|
Hơi |
Mm |
Φ9,52 |
||
|
12 |
Chiều dài ống đồng lắp đặt tối đa |
Tổng cộng |
M |
40 ~ 80 |
|
Cho 1 cục trong |
M |
25 ~ 35 |
||
|
13 |
Chiều cao chênh lệch tối đa |
Cục trong với cục ngoài |
M |
15 |
|
Cục trong với cục trong |
M |
10 |
||
|
14 |
Giới hạn môi trường hoạt động |
Làm lạnh |
°C |
-15 ~ 52 |
|
Sưởi ấm |
°C |
-15 ~ 24 |
||
Dàn nóng điều hòa multi 2 chiều Nagakawa NMU-A28UB 28.000BTU
|
STT |
Hạng mục |
