- Trang chủ
- Panasonic
Danh sách SP
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU XZ9BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) |
CS-XZ9BKH-8 CU-XZ9BKH-8 |
| Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.50 (1.00-3.70) |
| 3.20 (1.00-5.30) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 8,530 (3,410-12,600) | |
| 10,900 (3,410-18,100) | |||
| EER/COP | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 17.41(17.49-12.60) |
| 16.77(17.49-12.48) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 5.10(5.13-3.70) | |
| 4.92(5.13-3.66) | |||
| CSPF | 7.70 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện công tác | A | 2.4 | |
| 3.1 | |||
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 490(195-1,000) | |
| 650(195-1,450) | |||
| Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
| Pt/h | 3.2 | ||
|
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 11.6 | |
| 11.6 | |||
| ft3/min | 410 | ||
| 410 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 40/25/19 |
| 40/28/23 | |||
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| 48 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 870(780) | |
| inch | 34-9/32(30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 229(289) | |
| inch | 9-1/32(11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10(22) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 31[68] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU XZ18BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) |
CS-XZ18BKH-8 CU-XZ18BKH-8 |
| Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 5.00 (1.10-6.70) |
| 6.00 (1.10-8.00) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 17,100 (3,750-22,800) | |
| 20,500 (3,750-27,300) | |||
| EER/COP | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 15.13(16.30-11.40) |
| 15.41(17.05-11.62) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 4.42(4.78-3.35) | |
| 4.51(5.00-3.40) | |||
| CSPF | 7.08 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện công tác | A | 5.4 | |
| 6.3 | |||
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,130(230-2,000) | |
| 1,330(220-2,350) | |||
| Khử ẩm | L/h | 2.8 | |
| Pt/h | 5.9 | ||
|
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 18.7 | |
| 18.7 | |||
| ft3/min | 660 | ||
| 660 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/35/28 |
| 45/33/28 | |||
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| 50 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 295(695) |
| inch | 11-5/8(27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040(875) | |
| inch | 40-31/32(34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244(320) | |
| inch | 9-5/8(12-5/8) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12(26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 41(90) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU YZ9AKH-8
| Model | [50Hz] |
CS – YZ9AKH-8 [CU – YZ9AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9,000 [2,860-10,200] |
| 10,700 [2,860-11,900] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2.64 [0.84-3.00] | |
| 3.15 [0.84-3.50] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.85 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.33 [11.44-10.20] 13.38[11.67-12.02] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.62 [3.36-3.00] 3.94 [3.43-3.54] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.5 | |
| 3.7 | |||
| Điện vào | W | 730 [250-1,000] | |
| 800 [245-990] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 11.7 | |
| 12.8 | |||
| ft3/min | 415 | ||
| 450 | |||
|
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 41/26/22 |
| 41/28/25 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 870 [780] | |
| inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 214 [289] | |
| inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
| lb | 20 [57] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều 12000BTU YZ12AKH-8
| Model | [50Hz] |
CS – YZ12AKH-8 [CU – YZ12AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 11,900 [3,140-13,000] |
| 13,100 [3,140-14,000] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 3.50 [0.92-3.80] | |
| 3.84 [0.92-4.10] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.12 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 11.02 [11.21-10.40] 12.24 [11.42-11.57] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.24 [3.29-3.04] 3.59 [3.35-3.39] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
| 5.0 | |||
| Điện vào | W | 1,080 [280-1,250] | |
| 1,070 [275-1,210] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 12.7 | |
| 13.4 | |||
| ft3/min | 450 | ||
| 475 | |||
|
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 42/30/25 |
| 42/33/30 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 870 [780] | |
| inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 214 [289] | |
| inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
| lb | 20 [57] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU YZ18AKH-8
| Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTU | [50Hz] |
CS – YZ18AKH-8 [CU – YZ18AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 17,700 [3,340-19,100] |
| 18,400 [3,340-26,300] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 5.20 [0.98-5.60] | |
| 5.40 [0.98-7.70] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 6.03 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 10.93 [11.72-10.91] 12,52 [9.54-11.43] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.21 [3.44-3.20] 3.67 [2.80-3.35] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.6 | |
| 7.0 | |||
| Điện vào | W | 1,620 [285-1,750] | |
| 1,470 [350-2,300] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 16.3 | |
| 17.9 | |||
| ft3/min | 575 | ||
| 630 | |||
|
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 45/37/34 |
| 44/37/34 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [619] |
| inch | 11-7/16 [24-3/8] | ||
| Rộng | mm | 1,070 [824] | |
| inch | 42-5/32 [32-15/32] | ||
| Sâu | mm | 240 [299] | |
| inch | 9-15/32 [11-25/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 12 [38] | |
| lb | 26 [84] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 15 | |
Xem Chi Tiết