- Trang chủ
- Panasonic
Danh sách SP
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9.000BTU RU9CKH-8D
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) |
CS-RU9CKH-8D (CU-RU9CKH-8D) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.65 (0.84-2.90) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 9,040 (2,860-9,890) | |
| CSPF | 4,81 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.30 (12.71-10.99) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.31 (3.73-3.22) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,9 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 800 (225-900) | |
| Hút ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 10.3 (365) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 26.7 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 36/26/21 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
| inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
| Rộng | mm | 779 (650) | |
| inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (230) | |
| inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU RU12CKH-8D
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) |
CS-RU12CKH-8D (CU-RU12CKH-8D) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.00) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-13,600) | |
| CSPF | 5,07 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.12 (12.65-11.06) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.27 (3.71-3.25) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,070 (275-1,230) | |
| Hút ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 11.0 (390) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 37/28/21 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 779 (780) | |
| inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (289) | |
| inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU RU18CKH-8BD
| Điều hòa Panasonic | RU18CKH-8BD | ||
| Dàn nóng | CS-RU18CKH-8BD | ||
| Dàn lạnh | CU-RU18CKH-8BD | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 5.15 (1.10-5.80) | |
| Btu/h | 17,600 (3,750-19,800) | ||
| CSPF | 5,96 | ||
| EER | Btu/hW | 11.35 (12.93-11.25) | |
| W/W | 3.32 (3.79-3.30) | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,1 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,550 (290-1,760) | |
| Hút ẩm | L/h | 2,9 | |
| Pt/h | 6,1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 (660) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,385) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/32/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU RU24CKH-8D
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-RU24CKH-8D CU-RU24CKH-8D |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 6.10 (1.12-7.18) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 20,800 (3,820-24,500) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 12.61 (15.28-11.95) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.70 (4.48-3.50) | |
| CSPF | 6,24 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.7 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,650 (250-2,050) | |
| Khử ẩm | L/h | 3.4 | |
| Pt/h | 7.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 19.2 (680) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 34.9 (1,230) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/34/29 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 32 (71) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU XZ9BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) |
CS-XZ9BKH-8 CU-XZ9BKH-8 |
| Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.50 (1.00-3.70) |
| 3.20 (1.00-5.30) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 8,530 (3,410-12,600) | |
| 10,900 (3,410-18,100) | |||
| EER/COP | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 17.41(17.49-12.60) |
| 16.77(17.49-12.48) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 5.10(5.13-3.70) | |
| 4.92(5.13-3.66) | |||
| CSPF | 7.70 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện công tác | A | 2.4 | |
| 3.1 | |||
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 490(195-1,000) | |
| 650(195-1,450) | |||
| Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
| Pt/h | 3.2 | ||
|
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 11.6 | |
| 11.6 | |||
| ft3/min | 410 | ||
| 410 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 40/25/19 |
| 40/28/23 | |||
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| 48 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 870(780) | |
| inch | 34-9/32(30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 229(289) | |
| inch | 9-1/32(11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10(22) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 31[68] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU XZ18BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) |
CS-XZ18BKH-8 CU-XZ18BKH-8 |
| Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 5.00 (1.10-6.70) |
| 6.00 (1.10-8.00) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 17,100 (3,750-22,800) | |
| 20,500 (3,750-27,300) | |||
| EER/COP | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 15.13(16.30-11.40) |
| 15.41(17.05-11.62) | |||
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 4.42(4.78-3.35) | |
| 4.51(5.00-3.40) | |||
| CSPF | 7.08 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện công tác | A | 5.4 | |
| 6.3 | |||
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,130(230-2,000) | |
| 1,330(220-2,350) | |||
| Khử ẩm | L/h | 2.8 | |
| Pt/h | 5.9 | ||
|
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 18.7 | |
| 18.7 | |||
| ft3/min | 660 | ||
| 660 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/35/28 |
| 45/33/28 | |||
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| 50 | |||
| Kích thước | Cao | mm | 295(695) |
| inch | 11-5/8(27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040(875) | |
| inch | 40-31/32(34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244(320) | |
| inch | 9-5/8(12-5/8) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12(26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 41(90) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9AKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU | [50Hz] | CS-N9AKH-8 | |
| [CU-N9AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 2,65 |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 9.040 | |
| CSPF | 3,44 | ||
| EER | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 11,89 |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3,49 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất - lớn nhất] | W | 760 | |
| Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 10.5 [371] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 27.6 [940] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 37/26 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 47 | |
| Kích thước điều hòa | Cao | mm | 290 [511] |
| inch | 11-7/16 [20-1/8] | ||
| Rộng | mm | 779 [650] | |
| inch | 30-11/16 [25-19/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [230] | |
| inch | 8-1/4 [9-1/16] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 22 [49] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12AKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU | [50Hz] | CS-N12AKH-8 | |
| [CU-N12AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 3,52 |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 12,000 | |
| CSPF | 3,48 | ||
| EER | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 12.00 |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3,52 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất - lớn nhất] | W | 1.000 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 12.0 [424] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 29.0 [1,020] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 41/29 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 49 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 779 [780] | |
| inch | 30-11/16 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [289] | |
| inch | 8-1/4 [11-13/32] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 27 [60] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18AKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dán nóng Dàn lạnh |
CS-N18AKH-8 CU-N18AKH-8 |
|
| Công suất làm lạnh | kW | 5.28 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| CSPF | 4.97 | ||
| EER | Btu/hW | 11.25 | |
| W/W | 3.3 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
| Công suất điện | W | 1600 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.5(653) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T) | dB(A) | 44/36 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 52 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32(32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 36 (79) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU N24AKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dán nóng Dàn lạnh |
CS-N24AKH-8 CU-N24AKH-8 |
|
| Công suất làm lạnh | kW | 6.6 | |
| Btu/h | 22,500 | ||
| CSPF | 5.09 | ||
| EER | Btu/hW | 10.82 | |
| W/W | 3.17 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 9.6 | |
| Công suất điện | W | 2080 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.7 | |
| Pt/h | 7.8 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 21.0 (741) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.0 (1,380) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T) | dB(A) | 48/40 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 54 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 42 (93) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-U9BKH-8 CU-XU9BKH-8 |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.55 (0.92-3.40) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 8,700 (3,140-11,600) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 12.79 (13.96-11.26) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.75 (4.09-3.30) | |
| CSPF | 5.84 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.2 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 680 (225-1,030) | |
| Khử ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 11.7 (415) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 26.5 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 38/26/19 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (511) |
| inch | 11-5/8 (20-1/8) | ||
| Rộng | mm | 870 (650) | |
| inch | 34-9/32 (25-19/32) | ||
| Sâu | mm | 229 (230) | |
| inch | 9-1/32 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10 (22) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000BTU U12BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-U12BKH-8 CU-XU12BKH-8 |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.20) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-14,300) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 12.53 (13.92-11.44) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.68 (4.08-3.36) | |
| CSPF | 6.33 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.4 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 950 (250-1,250) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 12.5 (440) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 30.9 (1,090) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 40/28/19 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (542) |
| inch | 11-5/8 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 870 (780) | |
| inch | 34-9/32 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 229 (289) | |
| inch | 9-1/32 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10 (22) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000BTU U18BKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU | (50Hz) | CS-U18ZKH-8 | |
| (CU-U18ZKH-8) | |||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | k/W | 5.20(1.10-6.00) |
| Btu/h | 17,700(3,750-20,500) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.56 | ||
| EER | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | W/W | 3.82(3.79-3.49) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 6.6 | |
| Điện vào | W | 1,360(290-1,720) | |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) | |||
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 19.1(675) |
| Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 36.0(1,270) | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 45/32/29 |
| Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302(619) |
| inch | 11-29/32(24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,120(824) | |
| inch | 44-1/8(32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 241(299) | |
| inch | 9-1/2(11-25/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 12(26) |
| Khối ngoài trời | kg(Ib) | 37(82) | |
| Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 4-Jan | ||
| Ống ga | mm | ø15.88 | |
| inch | 8-May | ||
| Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 25 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU U24BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-U24BKH-8 CU-XU24BKH-8 |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 6.10 (1.12-7.18) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 20,800 (3,820-24,500) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 13.00 (15.28-11.95) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.81 (4.48-3.50) | |
| CSPF | 6.87 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,600 (250-2,050) | |
| Khử ẩm | L/h | 3.4 | |
| Pt/h | 7.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 19.2 (680) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 46.3 (1,635) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/34/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (695) |
| inch | 11-5/8 (27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (875) | |
| inch | 40-31/32 (34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (320) | |
| inch | 9-5/8 (12-5/8) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 39 (86) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU YZ9AKH-8
| Model | [50Hz] |
CS – YZ9AKH-8 [CU – YZ9AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9,000 [2,860-10,200] |
| 10,700 [2,860-11,900] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2.64 [0.84-3.00] | |
| 3.15 [0.84-3.50] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.85 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.33 [11.44-10.20] 13.38[11.67-12.02] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.62 [3.36-3.00] 3.94 [3.43-3.54] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.5 | |
| 3.7 | |||
| Điện vào | W | 730 [250-1,000] | |
| 800 [245-990] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
