- Trang chủ
- Panasonic
Danh sách SP
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9.000BTU RU9CKH-8D
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) |
CS-RU9CKH-8D (CU-RU9CKH-8D) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.65 (0.84-2.90) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 9,040 (2,860-9,890) | |
| CSPF | 4,81 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.30 (12.71-10.99) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.31 (3.73-3.22) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,9 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 800 (225-900) | |
| Hút ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 10.3 (365) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 26.7 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 36/26/21 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
| inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
| Rộng | mm | 779 (650) | |
| inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (230) | |
| inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU RU12CKH-8D
| Điều hòa Panasonic | (50Hz) |
CS-RU12CKH-8D (CU-RU12CKH-8D) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.00) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-13,600) | |
| CSPF | 5,07 | ||
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.12 (12.65-11.06) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.27 (3.71-3.25) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,070 (275-1,230) | |
| Hút ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 11.0 (390) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 37/28/21 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 779 (780) | |
| inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 209 (289) | |
| inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU RU18CKH-8BD
| Điều hòa Panasonic | RU18CKH-8BD | ||
| Dàn nóng | CS-RU18CKH-8BD | ||
| Dàn lạnh | CU-RU18CKH-8BD | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 5.15 (1.10-5.80) | |
| Btu/h | 17,600 (3,750-19,800) | ||
| CSPF | 5,96 | ||
| EER | Btu/hW | 11.35 (12.93-11.25) | |
| W/W | 3.32 (3.79-3.30) | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,1 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,550 (290-1,760) | |
| Hút ẩm | L/h | 2,9 | |
| Pt/h | 6,1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 (660) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,385) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/32/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU RU24CKH-8D
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-RU24CKH-8D CU-RU24CKH-8D |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 6.10 (1.12-7.18) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 20,800 (3,820-24,500) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 12.61 (15.28-11.95) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.70 (4.48-3.50) | |
| CSPF | 6,24 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.7 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,650 (250-2,050) | |
| Khử ẩm | L/h | 3.4 | |
| Pt/h | 7.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 19.2 (680) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 34.9 (1,230) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/34/29 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 32 (71) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 60000BTU S-60PFB1H5/U-60PVB1H8
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic
S-60PFB1H5 / U-60PVB1H8
Dàn lạnh
S-60PFB1H5
Dàn nóng
U-60PVB1H8
Công suất ( Btu/h )
60000
Nguồn điện
V/Phase Hz
380-415V~, 3phase, 50Hz
Công suất làm mát: Định mức
kW
17.6
Btu/h
60000
Dòng điện: Định mức (Tối đa)
A
12
Công suất tiêu thụ: Định mức
Kw
5.71
Hiệu suất
COP
W/W
3.08
EER
(Btu/h)/W
10.51
Cột áp
Pa
80
Dàn lạnh
Lưu lượng gió (Cao/Trung/bình/Thấp)
m3/min
35/33.3/26.7
cfm
1,250/1,189/953
Độ ồn áp suất (Cao/Trung bình/Thấp)
dB (A)
53/50/44
Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp)
Db
63/60/54
Kích thước (CxRxS)
Dàn lạnh
mm
290×1,250×735
Khối dàn lạnh
mm
360×1,430×800
Trọng lượng (trọng lượng/thực tế /trọng lượng tổng)
kg
45.0/51.0
Dàn nóng
Độ ồn áp suất
dB (A)
60
Độ ồn nguồn
dB
70
Kích thước điều hòa (CxRxS)
Dàn nóng
mm
1,325×940×340
Khối dàn nóng
mm
1,435×1,070×450
Trọng lượng (trọng lượng thực tế /trọng lượng tổng)
kg
104.5/109.5
Đường ống
Ống hơi
mm [inch]
19.05 [3/4”]
Ống lỏng
mm [inch
9.52 [3/8”]
Chiều dài đường ống (Tối đa)
m
50
Chênh lệch độ cao
m
30
Độ dài ống nạp sẵn gas (Tối đa)
m
5
Lượng gas nạp thêm
g/m
40
Môi trường hoạt động (Tối thiểu – Tối đa)
°C
17-49
Điều hòa nối ống gió 1 chiều Panasonic 18000BTU S-1821PF3H/U-18PR1H5
| Công suất | 17,100 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-1821PF3H | ||
| Dàn nóng | U-18PR1H5 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 5.00 (2.00 – 5.60) | |
| Btu/h | 17,100 (6,820 – 19,100) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 6.8-7.2 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 1.54 (0.41 – 1.75) | |
| CSPF | 5.02 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.25 | |
| Btu/Hw | 11.10 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 16 | |
| cfm | 565 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 35 / 29 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 58 / 52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 800 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 50 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 29 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
|
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Điều hòa nối ống gió 1 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3H/U-48PR1H5
| Công suất | 47,000 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | ||
| Dàn nóng | U-48PR1H5 | ||
| Công suất làm lạnh:Định mức | kW | 13.77 (3.80 – 14.20) | |
| Btu/h | 47,000 (13,000 – 48,5000) | ||
| Dòng điện: Định mức | A | 21.6 – 23.6 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | kW | 4.77 (0.65 – 4.95) | |
| CSPF | 4.74 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 2.89 | |
| Btu/Hw | 9.85 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng | mᶾ/min | 36 | |
| cfm | 1,270 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 50 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 40 / 30 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 63 / 53 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 68 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
|
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng |
Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 21000BTU S-2124PF3HB/U-21PZ3H5
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-2124PF3HB/U-21PZ3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 19,400 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2124PF3HB | ||
| Dàn nóng | U-21PZ3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.7 (2.0-6.3) | |
| Btu/h | 19,400 (6,800-21,500) | ||
| Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.7 (1.8-7.0) | |
| Btu/h | 19,400 (6,100-23,900) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.45 -6.85 (13.1) |
| Sưởi ấm | A | 6.55 -6.00 (13.1) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.61 (0.38-2.40) |
| Sưởi ấm | KW | 1.41 (0.30-2.48) | |
| CSPF | 6.20 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.54 |
| Btu/hW | 12.08 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4.04 |
| Btu/hW | 13.78 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 | |
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,000 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 30 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 48/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 49/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 66/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 67/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | kg | 42 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H5
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-3448PF3HB/U-48PZ3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 45,700 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3HB | ||
| Dàn nóng | U-48PZ3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 13.40 (3.3-16.0) | |
| Btu/h | 45,700 (11,300-51,200) | ||
| Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 13.40 (3.4-15.0) | |
| Btu/h | 45,700 (11,600-54,600) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 20.5-18.8 (32.9) |
| Sưởi ấm | A | 17.2-15.8 (32.9) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.24 (0.65-5.86) |
| Sưởi ấm | KW | 3.56 (0.65-5.28) | |
| CSPF | 5.44 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.16 |
| Btu/hW | 10.78 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.76 |
| Btu/hW | 12.83 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 36.0/32.0/25.0 |
| cfm(H/M/L) | 601/534/417 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 36.0/32.0/25.0 |
| cfm(H/M/L) | 601/534/417 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 50 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 39/35/29 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 39/35/29 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 62/58/52 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/58/52 | |
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 56/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 56/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 74/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 74/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 24000BTU S-24PB3H5/U-24PRB1H5
| Điều hòa cây Panasonic | S-24PB3H5/U-24PRB1H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 24.600 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha - 50H | |
| Dàn lạnh | S-24PB3H5 | ||
| Dàn nóng | U-24PRB1H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.25 (1.00-7.50) | |
| Btu/h | 24,600 (3,410-25,570) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 11.2 (13.7) | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 2.55 (0.21-2.80) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,84 | |
| Btu/hW | 9,64 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 15,5 | |
| cfm | 547 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 45 / 33 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 58 / 46 | |
| Kích thước | Indoor (HxWxD) | mm | 1,680 x 500 x 318 |
| Khối lượng | Indoor | kg | 29,5 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 67 | |
| Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 626 x 825 x 320 | |
| Khối lượng | kg | 36.0 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 15 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 10 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 43000BTU S-43PB3H5/U-43PSB3H5
| Điều hòa cây Panasonic | S-43PB3H5/U-43PSB3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 42.700 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha - 50H | |
| Dàn lạnh | S-43PB3H5 | ||
| Dàn nóng | U-43PSB3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.53 (2.00-13.50) | |
| Btu/h | 42,700 (6,820-46,030) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 20.3 (26.9) | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.47 (0.80-5.00) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 2.80 | |
| Btu/hW | 9,55 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 32.0 | |
| cfm | 1.130 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 53 / 44 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 66 / 57 | |
| Kích thước điều hòa | Indoor (HxWxD) | mm | 1,880 x 600 x 357 |
| Khối lượng | Indoor | kg | 45.0 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 68 | |
| Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 940 x 340 | |
| Khối lượng | kg | 74.0 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 7.5 - 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 20 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 50 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 18000btu S-1821PU3H 1pha
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-1821PU3H/U-21PR1H5 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh |
|
S-1821PU3H | |
| Dàn nóng |
|
U-21PR1H5 | |
| Mặt nạ |
|
CZ-KPU3H | |
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 6.00 (2.00 – 6.30) | |
| Btu/h | 20,500 (6,820 – 21,500) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | A | 7.5 – 8.0 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 1.71 (0.38 – 2.10) | |
| CSPF |
|
5.89 | |
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.51 | |
| Btu/Hw | 11.99 | ||
| Dàn lạnh |
|
||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
| cfm | 882 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng |
|
||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 50 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 29 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24000btu S-2430PU3H 1 pha
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-2430PU3H/U-30PR1H5 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh |
|
S-2430PU3H | |
| Dàn nóng |
|
U-30PR1H5 | |
| Mặt nạ |
|
CZ-KPU3H | |
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 8.50 (2.10 – 10.00) | |
| Btu/h | 29,000 (7,170 – 34,100) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | A | 10.7 -11.7 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.52 (0.28 – 3.33) | |
| CSPF |
|
5.97 | |
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.37 | |
| Btu/Hw | 11.51 | ||
| Dàn lạnh |
|
||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
| cfm | 882 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng |
|
||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 72 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 39 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 30000btu S-2430PU3H 1 pha
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-2430PU3H/U-30PR1H5 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh |
|
S-2430PU3H | |
| Dàn nóng |
|
U-30PR1H5 | |
| Mặt nạ |
|
CZ-KPU3H | |
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 8.50 (2.10 – 10.00) | |
| Btu/h | 29,000 (7,170 – 34,100) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | A | 10.7 -11.7 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.52 (0.28 – 3.33) | |
| CSPF |
|
5.97 | |
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.37 | |
| Btu/Hw | 11.51 | ||
| Dàn lạnh |
|
||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
| cfm | 882 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
