- Trang chủ
- Panasonic
Danh sách SP
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12AKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU | [50Hz] | CS-N12AKH-8 | |
| [CU-N12AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 3,52 |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 12,000 | |
| CSPF | 3,48 | ||
| EER | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 12.00 |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3,52 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất - lớn nhất] | W | 1.000 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 12.0 [424] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 29.0 [1,020] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 41/29 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 49 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 779 [780] | |
| inch | 30-11/16 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [289] | |
| inch | 8-1/4 [11-13/32] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 27 [60] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18AKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dán nóng Dàn lạnh |
CS-N18AKH-8 CU-N18AKH-8 |
|
| Công suất làm lạnh | kW | 5.28 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| CSPF | 4.97 | ||
| EER | Btu/hW | 11.25 | |
| W/W | 3.3 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
| Công suất điện | W | 1600 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.5(653) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T) | dB(A) | 44/36 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 52 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32(32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 36 (79) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU N24AKH-8
| Điều hòa Panasonic |
Dán nóng Dàn lạnh |
CS-N24AKH-8 CU-N24AKH-8 |
|
| Công suất làm lạnh | kW | 6.6 | |
| Btu/h | 22,500 | ||
| CSPF | 5.09 | ||
| EER | Btu/hW | 10.82 | |
| W/W | 3.17 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 9.6 | |
| Công suất điện | W | 2080 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.7 | |
| Pt/h | 7.8 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 21.0 (741) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.0 (1,380) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T) | dB(A) | 48/40 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 54 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 42 (93) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5
| Khối trong nhà | S-30PU1H5 | ||
| Khối ngoài trời | U-30PV1H5 | ||
| Công suất | 3.5HP | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220V,1Øpha- 50Hz | |
| Mặt trang trí | CZ- KPU3 | ||
| Công suất lạnh | kW | 8.79 | |
| Btu/h | 30.000 | ||
| Dòng điện | A | 13.6 | |
| Công suất tiêu thụ | kW | 2.93 | |
| EER | W/W | 3.00 | |
| Btu/hW | 10.23 | ||
| Khối trong nhà | |||
| Lưu lượng gió | m³/phút | 25.0 | |
| Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 41/33 | |
| Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
| Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 20 |
| Mặt trang trí | kg | 4 | |
| Khối ngoài trời | |||
| Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x875 x320 |
| Trọng lượng | kg | 57 | |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8'') |
| Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8'') | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -45 |
| Chênh lệch độ cao | 25 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 7.5 |
| Nạp gas bổ sung | g/m | 30 | |
| Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
| Môi chất làm lạnh | R410 | ||
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 40.000BTU S-40PU1H5
| Khối trong nhà | S-40PU1H5 | ||
| Khối ngoài trời | U-40PV1H8 | ||
| Công suất | 5.0HP | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380V,3ØPha- 50Hz | |
| Mặt trang trí | CZ- KPU3 | ||
| Công suất lạnh | kW | 12.49 | |
| Btu/h | 42.600 | ||
| Dòng điện | A | 7.0 | |
| Công suất tiêu thụ | kW | 4.07 | |
| EER | W/W | 3.07 | |
| Btu/hW | 10.47 | ||
| Khối trong nhà | |||
| Lưu lượng gió | m³/phút | 33.0 | |
| Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 45 /37 | |
| Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
| Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 22 |
| Mặt trang trí | kg | 4 | |
| Khối ngoài trời | |||
| Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 996 x980 x 370 |
| Trọng lượng | kg | 86 | |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8'') |
| Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8'') | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -50 |
| Chênh lệch độ cao | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
| Nạp gas bổ sung | g/m | 50 | |
| Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
| Môi chất làm lạnh | R410 | ||
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 45.000BTU S-45PU1H5
| Khối trong nhà | S-45PU1H5 | ||
| Khối ngoài trời | U-45PV1H8 | ||
| Công suất | 5.5HP | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380V,3ØPha- 50Hz | |
| Mặt trang trí | CZ-KPU3 | ||
| Công suất lạnh | kW | 13.19 | |
| Btu/h | 45.000 | ||
| Dòng điện | A | 7.5 | |
| Công suất tiêu thụ | kW | 4.37 | |
| EER | W/W | 3.02 | |
| Btu/hW | 10.3 | ||
| Khối trong nhà | |||
| Lưu lượng gió | m³/phút | 33.0 | |
| Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 45 /37 | |
| Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
| Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 22 |
| Mặt trang trí | kg | 4 | |
| Khối ngoài trời | |||
| Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 996 x980 x 370 |
| Trọng lượng | kg | 86 | |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8'') |
| Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8'') | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -50 |
| Chênh lệch độ cao | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
| Nạp gas bổ sung | g/m | 50 | |
| Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
| Môi chất làm lạnh | R410 | ||
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 50.000BTU S-50PU1H5
| Dàn lạnh | S-50PU1H5 | ||
| Dàn nóng | U-50PV1H8 | ||
| Công suất | 6.0HP | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380V,3ØPha- 50Hz | |
| Mặt trang trí | CZ-KPU3 | ||
| Công suất lạnh | kW | 14.22 | |
| Btu/h | 48.500 | ||
| Dòng điện | A | 8.6 | |
| Công suất tiêu thụ | kW | 4.90 | |
| EER | W/W | 2.90 | |
| Btu/hW | 9.89 | ||
| Khối trong nhà | |||
| Lưu lượng gió | m³/phút | 33.0 | |
| Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 46/41 | |
| Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
| Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 22 |
| Mặt trang trí | kg | 4 | |
| Khối ngoài trời | |||
| Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 996 x980 x 370 |
| Trọng lượng | kg | 90 | |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8'') |
| Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8'') | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu - Tối đa | m | 7.5 -50 |
| Chênh lệch độ cao | 30 | ||
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
| Nạp gas bổ sung | g/m | 50 | |
| Môi trường hoạt động | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16 -43 |
| Môi chất làm lạnh | R410 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-U9BKH-8 CU-XU9BKH-8 |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.55 (0.92-3.40) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 8,700 (3,140-11,600) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 12.79 (13.96-11.26) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.75 (4.09-3.30) | |
| CSPF | 5.84 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.2 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 680 (225-1,030) | |
| Khử ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 11.7 (415) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 26.5 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 38/26/19 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (511) |
| inch | 11-5/8 (20-1/8) | ||
| Rộng | mm | 870 (650) | |
| inch | 34-9/32 (25-19/32) | ||
| Sâu | mm | 229 (230) | |
| inch | 9-1/32 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10 (22) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000BTU U12BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-U12BKH-8 CU-XU12BKH-8 |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 3.50 (1.02-4.20) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 11,900 (3,480-14,300) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 12.53 (13.92-11.44) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.68 (4.08-3.36) | |
| CSPF | 6.33 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.4 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 950 (250-1,250) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 12.5 (440) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 30.9 (1,090) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 40/28/19 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 48 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (542) |
| inch | 11-5/8 (21-11/32) | ||
| Rộng | mm | 870 (780) | |
| inch | 34-9/32 (30-23/32) | ||
| Sâu | mm | 229 (289) | |
| inch | 9-1/32 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10 (22) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 23 (51) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000BTU U18BKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU | (50Hz) | CS-U18ZKH-8 | |
| (CU-U18ZKH-8) | |||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | k/W | 5.20(1.10-6.00) |
| Btu/h | 17,700(3,750-20,500) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.56 | ||
| EER | (nhỏ nhất – Lớn nhất) | W/W | 3.82(3.79-3.49) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 6.6 | |
| Điện vào | W | 1,360(290-1,720) | |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) | |||
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 19.1(675) |
| Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 36.0(1,270) | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 45/32/29 |
| Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302(619) |
| inch | 11-29/32(24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,120(824) | |
| inch | 44-1/8(32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 241(299) | |
| inch | 9-1/2(11-25/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 12(26) |
| Khối ngoài trời | kg(Ib) | 37(82) | |
| Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 4-Jan | ||
| Ống ga | mm | ø15.88 | |
| inch | 8-May | ||
| Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 25 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000BTU U24BKH-8
| Điều hòa Panasonic |
DÀN LẠNH DÀN NÓNG |
(50Hz) |
CS-U24BKH-8 CU-XU24BKH-8 |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 6.10 (1.12-7.18) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 20,800 (3,820-24,500) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 13.00 (15.28-11.95) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.81 (4.48-3.50) | |
| CSPF | 6.87 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,600 (250-2,050) | |
| Khử ẩm | L/h | 3.4 | |
| Pt/h | 7.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 19.2 (680) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 46.3 (1,635) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 45/34/28 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (695) |
| inch | 11-5/8 (27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (875) | |
| inch | 40-31/32 (34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (320) | |
| inch | 9-5/8 (12-5/8) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 39 (86) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU YZ9AKH-8
| Model | [50Hz] |
CS – YZ9AKH-8 [CU – YZ9AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9,000 [2,860-10,200] |
| 10,700 [2,860-11,900] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2.64 [0.84-3.00] | |
| 3.15 [0.84-3.50] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.85 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.33 [11.44-10.20] 13.38[11.67-12.02] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.62 [3.36-3.00] 3.94 [3.43-3.54] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3.5 | |
| 3.7 | |||
| Điện vào | W | 730 [250-1,000] | |
| 800 [245-990] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 11.7 | |
| 12.8 | |||
| ft3/min | 415 | ||
| 450 | |||
|
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 41/26/22 |
| 41/28/25 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 870 [780] | |
| inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 214 [289] | |
| inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
| lb | 20 [57] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều 12000BTU YZ12AKH-8
| Model | [50Hz] |
CS – YZ12AKH-8 [CU – YZ12AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 11,900 [3,140-13,000] |
| 13,100 [3,140-14,000] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 3.50 [0.92-3.80] | |
| 3.84 [0.92-4.10] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.12 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 11.02 [11.21-10.40] 12.24 [11.42-11.57] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.24 [3.29-3.04] 3.59 [3.35-3.39] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
| 5.0 | |||
| Điện vào | W | 1,080 [280-1,250] | |
| 1,070 [275-1,210] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 12.7 | |
| 13.4 | |||
| ft3/min | 450 | ||
| 475 | |||
|
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 42/30/25 |
| 42/33/30 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
| inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
| Rộng | mm | 870 [780] | |
| inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
| Sâu | mm | 214 [289] | |
| inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
| lb | 20 [57] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU YZ18AKH-8
| Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTU | [50Hz] |
CS – YZ18AKH-8 [CU – YZ18AKH-8] |
|
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 17,700 [3,340-19,100] |
| 18,400 [3,340-26,300] | |||
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 5.20 [0.98-5.60] | |
| 5.40 [0.98-7.70] | |||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 6.03 | ||
| EER / COP | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 10.93 [11.72-10.91] 12,52 [9.54-11.43] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.21 [3.44-3.20] 3.67 [2.80-3.35] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.6 | |
| 7.0 | |||
| Điện vào | W | 1,620 [285-1,750] | |
| 1,470 [350-2,300] | |||
| Khử Ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu thông không khí | m3/min | 16.3 | |
| 17.9 | |||
| ft3/min | 575 | ||
| 630 | |||
|
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 45/37/34 |
| 44/37/34 | |||
| Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
| 50 | |||
| Kích Thước | Cao | mm | 290 [619] |
| inch | 11-7/16 [24-3/8] | ||
| Rộng | mm | 1,070 [824] | |
| inch | 42-5/32 [32-15/32] | ||
| Sâu | mm | 240 [299] | |
| inch | 9-15/32 [11-25/32] | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 12 [38] | |
| lb | 26 [84] | ||
| Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 48000btu S-3448PU3H 3 pha
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3H/U-48PR1H8 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 380-415V, 3Ø Phase – 50Hz | |
| Dàn lạnh |
|
S-3448PU3H | |
| Dàn nóng |
|
U-48PR1H8 | |
| Mặt nạ |
|
CZ-KPU3H | |
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 13.77 (3.80 – 14.20) | |
| Btu/h | 47,800 (13,000 – 50,200) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | A | 7.1 – 7.8 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 4.83 (0.63 – 5.10) | |
| CSPF |
|
5.23 | |
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 2.90 | |
| Btu/Hw | 9.90 | ||
| Dàn lạnh |
|
||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 36.4 | |
| cfm | 1 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 47 / 41 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 62 / 56 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng |
|
||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 58 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 77 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 67 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |